大東建託(1878)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
19,847.43億円
FY2025
10年平均
16,519.70億円
最大
19,847.43億円
最小
14,889.15億円
9年CAGR
+3.18%
| FY2025 | 19,847.43億円 | |
| FY2024 | 18,423.57億円 | |
| FY2023 | 17,314.67億円 | |
| FY2022 | 16,576.26億円 | |
| FY2021 | 15,830.03億円 | |
| FY2020 | 14,889.15億円 | |
| FY2019 | 15,862.93億円 | |
| FY2018 | 15,911.78億円 | |
| FY2017 | 15,570.17億円 | |
| FY2016 | 14,971.04億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。