1911
住友林業
株価
現在株価
1,296 円
2026-05-15
時価総額
7,936 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 10,405 | 301 | 97 | 357 | 3.7 | 54.9 | — | 34.3 |
| FY2016 | 11,134 | 540 | 345 | -220 | 11.7 | 195.0 | — | 34.6 |
| FY2017 | 12,220 | 530 | 301 | -325 | 8.7 | 168.5 | 35.0 | 34.5 |
| FY2018 | 13,089 | 492 | 292 | -310 | 8.3 | 160.8 | 40.0 | 32.8 |
| FY2019 | 11,041 | 514 | 279 | 69 | 7.8 | 153.5 | 40.0 | 32.1 |
| FY2020 | 8,399 | 475 | 304 | 22 | 7.6 | 167.5 | 35.0 | 33.7 |
| FY2021 | 13,859 | 1,137 | 872 | 513 | 16.1 | 457.7 | 80.0 | 37.7 |
| FY2022 | 16,697 | 1,583 | 1,087 | 29 | 15.9 | 543.8 | 125.0 | 40.8 |
| FY2023 | 17,332 | 1,468 | 1,025 | 128 | 12.5 | 505.5 | 125.0 | 41.6 |
| FY2024 | 20,537 | 1,946 | 1,165 | -1,080 | 11.4 | 569.4 | 145.0 | 40.7 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●○○
3/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●○○
3/5
総合スコア:10/25 主要モート:無形資産 持続性:安定→
主モート:intangible(narrow)。総合スコア 10/25。 強気材料: • 木材価格の上昇が建材事業の収益性を押し上げる。 • グローバルな森林…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 7,936億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 39.0% | |
| 3. 利益の安定性 | 11年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | 10年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -31.6% | |
| 6. 適度なPER | PER 7.4倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.79倍 |
合格数:5/7 防衛的投資家候補水準