3402
東レ
株価
現在株価
1,150 円
2026-05-15
時価総額
18,311 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 21,044 | 1,545 | 901 | 417 | 8.8 | 56.4 | — | 41.5 |
| FY2016 | 20,265 | 1,469 | 994 | 387 | 9.0 | 62.2 | — | 42.6 |
| FY2017 | 22,049 | 1,565 | 959 | -575 | 8.2 | 60.0 | 14.0 | 42.1 |
| FY2018 | 23,888 | 1,415 | 794 | -840 | 6.5 | 49.6 | 15.0 | 40.6 |
| FY2019 | 22,146 | 1,312 | 557 | 834 | 4.7 | 34.8 | 16.0 | 41.3 |
| FY2020 | 18,836 | 559 | 458 | 1,137 | 3.5 | 28.6 | 16.0 | 43.5 |
| FY2021 | 22,285 | 1,006 | 842 | 811 | 5.6 | 52.6 | 9.0 | 46.2 |
| FY2022 | 24,893 | 1,090 | 728 | 425 | 4.5 | 45.5 | 16.0 | 48.1 |
| FY2023 | 24,646 | 577 | 219 | 647 | 1.2 | 13.7 | 18.0 | 50.1 |
| FY2024 | 25,633 | 1,275 | 779 | 1,918 | 4.3 | 48.9 | 18.0 | 51.9 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●○○
3/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●●○
4/5
総合スコア:11/25 主要モート:scale 持続性:安定→
主モート:scale(narrow)。総合スコア 11/25。 強気材料: • 炭素繊維事業の拡大と収益性向上 • EV化や航空機需要の回復による高機能素材の…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 18,311億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 51.9% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | 10年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -2.4% | |
| 6. 適度なPER | PER 23.5倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.05倍 |
合格数:4/7 部分的合格