4596
窪田製薬ホールディングス
株価
現在株価
63 円
2026-05-26
52週高値
73 円
52週安値
61 円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 9 | -41 | -40 | 1 | -23.9 | -105.6 | 0.0 | 96.2 |
| FY2017 | 0 | -36 | -34 | 2 | -26.6 | -90.9 | 0.0 | 96.8 |
| FY2018 | 0 | -33 | -30 | 7 | -28.9 | -78.4 | 0.0 | 93.4 |
| FY2019 | 0 | -33 | -31 | 12 | -38.5 | -73.9 | 0.0 | 92.0 |
| FY2020 | 0 | -25 | -24 | -19 | -40.7 | -56.9 | 0.0 | 89.6 |
| FY2021 | — | -26 | -26 | 10 | -63.0 | -57.5 | 0.0 | 85.9 |
| FY2022 | 0 | -20 | -20 | -16 | -51.0 | -40.9 | 0.0 | 89.4 |
| FY2023 | 0 | -15 | -15 | -14 | -56.3 | -26.8 | 0.0 | 87.7 |
| FY2024 | 0 | -13 | -13 | -12 | -95.9 | -23.7 | 0.0 | 90.1 |
| FY2025 | 0 | -9 | -7 | -6 | -37.3 | -10.6 | 0.0 | 91.6 |
バフェット流モート診断
無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
○○○○○
0/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
○○○○○
0/5
効率規模
○○○○○
0/5
総合スコア:0/25 主要モート:none 持続性:侵食↘
主モート:none(none)。総合スコア 0/25。 強気材料: • 主力パイプラインである「クボタメガネ」の臨床試験が成功し、承認を取得すること。 • 承…