4931
新日本製薬
株価
現在株価
1,902 円
2026-05-26
52週高値
1,955 円
52週安値
1,897 円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
8年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2019 | 336 | 29 | 18 | 10 | 14.3 | 114.0 | 17.5 | 68.7 |
| FY2020 | 337 | 33 | 21 | 26 | 14.9 | 98.5 | 30.0 | 71.2 |
| FY2021 | 339 | 34 | 23 | 7 | 14.3 | 107.5 | 32.5 | 68.9 |
| FY2022 | 361 | 35 | 24 | 18 | 13.2 | 109.9 | 33.0 | 74.4 |
| FY2023 | 377 | 38 | 24 | 33 | 12.2 | 111.4 | 33.0 | 76.5 |
| FY2024 | 400 | 42 | 28 | 17 | 12.8 | 129.7 | 45.0 | 79.8 |
| FY2025 | 411 | 48 | 26 | 29 | 11.2 | 120.5 | 52.0 | 80.7 |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 57.0 | — |
バフェット流モート診断
無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●○○○
2/5
総合スコア:6/25 主要モート:無形資産 持続性:安定→
主モート:intangible(narrow)。総合スコア 6/25。 強気材料: • 「パーフェクトワン」ブランドのさらなる強化と顧客ロイヤリティ向上 • …