3407
旭化成
株価
現在株価
1,728 円
2026-05-15
時価総額
23,818 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 18,830 | 1,592 | 1,150 | 790 | 9.8 | 82.3 | — | 51.1 |
| FY2017 | 20,422 | 1,985 | 1,702 | 1,396 | 13.0 | 121.9 | 24.0 | 55.6 |
| FY2018 | 21,704 | 2,096 | 1,475 | 131 | 10.5 | 105.7 | 34.0 | 53.6 |
| FY2019 | 21,516 | 1,773 | 1,039 | -1,937 | 7.5 | 74.9 | 34.0 | 48.6 |
| FY2020 | 21,061 | 1,718 | 798 | 959 | 5.3 | 57.5 | 34.0 | 50.3 |
| FY2021 | 24,613 | 2,026 | 1,619 | -377 | 9.4 | 116.7 | 34.0 | 50.4 |
| FY2022 | 27,265 | 1,284 | -913 | -1,228 | -5.4 | -65.8 | 34.0 | 48.1 |
| FY2023 | 27,849 | 1,407 | 438 | 1,527 | 2.4 | 31.6 | 36.0 | 49.5 |
| FY2024 | 30,373 | 2,119 | 1,350 | -797 | 7.1 | 97.9 | 36.0 | 46.3 |
| FY2025 | — | — | — | — | — | — | 38.0 | — |
バフェット流モート診断
無形資産
●●○○○
2/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●●○○
3/5
効率規模
●●●●○
4/5
総合スコア:11/25 主要モート:cost 持続性:安定→
主モート:cost(narrow)。総合スコア 11/25。 強気材料: • 高機能素材事業の成長加速 • M&Aによる事業ポートフォリオ強化 • サステナビ…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 23,818億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 46.3% | |
| 3. 利益の安定性 | 8年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | 10年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -5.7% | |
| 6. 適度なPER | PER 17.6倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.26倍 |
合格数:4/7 部分的合格