電気機器の銘柄一覧
東証33業種の「電気機器」に分類される上場企業226社を、時価総額の大きい順に並べています。社名から各社のページに進むと、株価、22年分の業績・配当・財務、競争優位(モート)の判定、グレアム7基準での割安度を確認できます。
業種の読み方は株ブログの解説記事も参考になります:電気機器を含む業種の分析記事
| 社名・コード | 時価総額(億円) | PER(倍) | PBR(倍) | ROE 5年平均(%) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン8035 | 230,272 | 40.1 | 11.18 | 25.8 | 1.00 |
| 日立製作所6501 | 218,431 | 27.2 | 3.30 | 8.3 | 1.03 |
| ソニーグループ6758 | 216,330 | 19.0 | 2.63 | 11.7 | 1.03 |
| アドバンテスト6857 | 192,066 | 51.2 | 24.02 | 26.3 | 0.20 |
| キーエンス6861 | 187,180 | 42.1 | 5.39 | 12.9 | 0.77 |
| 三菱電機6503 | 131,924 | 32.4 | 2.93 | 8.3 | 1.06 |
| 村田製作所6981 | 112,709 | 48.2 | 4.12 | 10.7 | 0.84 |
| パナソニック ホールディングス6752 | 76,873 | 21.0 | 1.64 | 9.2 | 1.39 |
| ファナック6954 | 76,781 | 46.1 | 4.12 | 9.0 | 1.62 |
| ルネサスエレクトロニクス6723 | 65,219 | 29.8 | 2.58 | 9.1 | 0.71 |
| TDK6762 | 56,807 | 29.0 | 2.60 | 9.3 | 1.32 |
| 富士通6702 | 56,734 | 12.6 | 2.76 | 12.6 | 1.68 |
| 日本電気6701 | 53,313 | 19.7 | 2.42 | 7.1 | 0.94 |
| イビデン4062 | 48,505 | 91.9 | 10.64 | — | 0.19 |
| 京セラ6971 | 39,587 | 28.1 | 1.14 | 3.7 | 1.52 |
| キヤノン7751 | 38,231 | 11.5 | 1.06 | 6.3 | 3.54 |
| レーザーテック6920 | 34,641 | 40.9 | 16.51 | 28.3 | 0.76 |
| ニデック6594 | 29,562 | 18.0 | 1.72 | 9.5 | 1.67 |
| 富士電機6504 | 22,305 | 22.8 | 2.79 | 10.7 | 1.55 |
| 安川電機6506 | 18,121 | 51.4 | 3.75 | 11.8 | 1.41 |
| ローム6963 | 16,251 | 30.1 | 1.67 | 4.4 | 1.07 |
| ミネベアミツミ6479 | 15,890 | 26.7 | 2.13 | 11.5 | 1.55 |
| KOKUSAI ELECTRIC6525 | 15,347 | 42.6 | 7.83 | 15.1 | 0.55 |
| 横河電機6841 | 12,793 | 22.0 | 2.45 | 9.0 | 1.59 |
| オムロン6645 | 11,224 | 69.0 | 1.45 | 8.4 | 2.01 |
| SCREENホールディングス7735 | 11,015 | 11.1 | 2.58 | 14.9 | 1.10 |
| 堀場製作所6856 | 10,716 | 28.9 | 3.08 | 11.1 | 1.85 |
| メイコー6787 | 9,487 | 63.6 | 9.19 | 7.3 | 0.69 |
| ブラザー工業6448 | 8,896 | 13.2 | 1.15 | 9.2 | 2.54 |
| 太陽誘電6976 | 8,450 | 57.1 | 2.46 | 7.8 | 0.79 |
| 小糸製作所7276 | 8,421 | 18.2 | 1.29 | 9.9 | 2.36 |
| シスメックス6869 | 8,324 | 15.5 | 1.80 | 13.5 | 2.61 |
| リコー7752 | 8,318 | 18.2 | 0.79 | 1.0 | 2.83 |
| ヒロセ電機6806 | 7,991 | 24.1 | 2.07 | 7.5 | 1.83 |
| 浜松ホトニクス6965 | 7,975 | 56.2 | 2.47 | 9.7 | 1.61 |
| セイコーエプソン6724 | 7,971 | 43.8 | 0.93 | 7.5 | 2.74 |
| アズビル6845 | 7,935 | 19.4 | 3.29 | 10.6 | 3.06 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション6674 | 6,469 | 21.3 | 1.86 | 6.1 | 1.68 |
| 日本マイクロニクス6871 | 5,924 | 49.1 | 8.98 | 12.4 | 0.62 |
| スタンレー電気6923 | 5,434 | 17.0 | 1.07 | 6.3 | 3.23 |
| アンリツ6754 | 5,428 | 46.5 | 4.09 | 8.8 | 1.27 |
| 明電舎6508 | 4,963 | 26.9 | 3.58 | 8.7 | 1.74 |
| アルバック6728 | 4,673 | 28.0 | 2.09 | 12.8 | 1.58 |
| フェローテック6890 | 4,443 | 28.3 | 1.87 | 7.8 | 2.24 |
| アルプスアルパイン6770 | 4,400 | 16.4 | 0.96 | 4.0 | 2.95 |
| シンフォニアテクノロジー6507 | 4,290 | 35.5 | 5.36 | 10.4 | 1.13 |
| ソシオネクスト6526 | 4,259 | 48.8 | 3.20 | 14.7 | 2.09 |
| ウシオ電機6925 | 4,100 | 60.3 | 1.87 | 4.2 | 1.68 |
| ダイヘン6622 | 4,032 | 28.6 | 2.59 | 9.0 | 1.43 |
| マブチモーター6592 | 3,974 | 15.1 | 1.18 | 6.5 | 3.47 |
| シャープ6753 | 3,921 | 10.9 | 2.56 | -1.1 | 6.82 |
| カシオ計算機6952 | 3,879 | 48.1 | 1.76 | 7.3 | 2.62 |
| 日本電子6951 | 3,554 | 19.0 | 2.60 | 12.3 | 1.61 |
| santec Holdings6777 | 3,498 | 69.0 | 16.33 | 12.7 | 1.21 |
| 日清紡ホールディングス3105 | 3,489 | 25.1 | 1.21 | 2.8 | 1.60 |
| コニカミノルタ4902 | 3,195 | 9.5 | 0.54 | — | 2.06 |
| フクダ電子6960 | 2,854 | 15.3 | 1.57 | 9.3 | 2.01 |
| 能美防災6744 | 2,746 | 20.1 | 1.98 | 8.7 | 2.66 |
| 沖電気工業6703 | 2,731 | 21.9 | 1.88 | 6.4 | 1.94 |
| 山洋電気6516 | 2,631 | 30.4 | 2.06 | 7.6 | 2.97 |
| 精工技研6834 | 2,557 | 114.9 | 8.97 | 4.4 | 0.12 |
| 日本光電工業6849 | 2,454 | 17.4 | 1.34 | 10.1 | 2.18 |
| サンケン電気6707 | 2,179 | 4.3 | 1.42 | 1.9 | 0.16 |
| メガチップス6875 | 2,168 | 40.4 | 1.79 | 8.9 | 2.74 |
| MCJ6670 | 2,146 | 15.3 | 2.39 | 16.0 | — |
| 古野電気6814 | 2,035 | 12.2 | 2.28 | 8.3 | 2.16 |
| サン電子6736 | 2,030 | 11.8 | 4.27 | 1.4 | 0.54 |
| 山一電機6941 | 1,951 | 37.2 | 4.74 | 12.6 | 1.64 |
| 日東工業6651 | 1,889 | 15.6 | 1.64 | 7.1 | 3.55 |
| ニチコン6996 | 1,841 | 29.2 | 1.54 | 2.1 | 1.28 |
| ジャパンディスプレイ6740 | 1,824 | — | — | -264.2 | — |
| 湖北工業6524 | 1,760 | 58.8 | 7.46 | 14.5 | 0.88 |
| 日本航空電子工業6807 | 1,691 | 23.9 | 1.17 | 8.0 | 2.03 |
| JVCケンウッド6632 | 1,691 | 10.1 | 1.14 | 6.4 | 1.78 |
| ホーチキ6745 | 1,594 | 17.0 | 2.33 | 11.5 | 2.05 |
| 東芝テック6588 | 1,585 | 5.3 | 1.47 | -7.5 | 1.30 |
| 日置電機6866 | 1,575 | 28.9 | 3.59 | 11.9 | 2.07 |
| オプテックスグループ6914 | 1,567 | 23.8 | 2.81 | 9.6 | 1.80 |
| 三井ハイテック6966 | 1,313 | 41.7 | 1.16 | 8.3 | 2.12 |
| ホシデン6804 | 1,296 | 8.0 | 0.85 | 7.0 | 2.78 |
| 東光高岳6617 | 1,262 | 19.1 | 1.86 | 4.6 | 1.69 |
| エレコム6750 | 1,253 | 13.5 | 1.49 | 14.9 | 3.16 |
| エンプラス6961 | 1,235 | 23.6 | 2.01 | 5.7 | 0.68 |
| PHCホールディングス6523 | 1,215 | 11.6 | 0.86 | -2.6 | 3.89 |
| ヨコオ6800 | 1,205 | 54.1 | 2.32 | 8.1 | 1.46 |
| テラプローブ6627 | 1,084 | 32.2 | 2.68 | 4.0 | 0.97 |
| ワコム6727 | 1,067 | 20.4 | 3.29 | 11.1 | 3.12 |
| 象印マホービン7965 | 1,065 | 17.8 | 1.18 | 6.7 | 3.28 |
| IDEC6652 | 1,059 | 59.6 | 1.68 | 8.9 | 3.98 |
| 図研6947 | 1,007 | 19.3 | 2.48 | 7.4 | 3.30 |
| OBARA GROUP6877 | 996 | 14.7 | 1.29 | 12.6 | 2.64 |
| 日本信号6741 | 984 | 11.6 | 0.96 | 5.7 | 3.57 |
| EIZO6737 | 978 | 23.6 | 0.79 | 5.4 | 4.14 |
| 日本アビオニクス6946 | 944 | 48.1 | 6.59 | 10.6 | 0.28 |
| 日本電子材料6855 | 912 | 26.4 | 3.27 | 7.9 | 1.27 |
| 日本セラミック6929 | 906 | 12.9 | 1.87 | 6.8 | 4.46 |
| 大崎電気工業6644 | 850 | 24.3 | 1.59 | 3.1 | 3.25 |
| デンヨー6517 | 785 | 13.9 | 1.01 | 5.9 | 3.32 |
| マクセル6810 | 783 | 9.5 | 0.81 | 1.5 | 2.64 |
| イリソ電子工業6908 | 769 | 28.9 | 1.04 | 7.2 | 5.36 |
| KOA6999 | 765 | 19.4 | 0.86 | 4.4 | 2.26 |
| タムラ製作所6768 | 759 | 27.3 | 1.19 | 4.5 | 1.80 |
| エスペック6859 | 741 | 12.4 | 1.31 | 7.4 | 2.77 |
| QDレーザ6613 | 687 | — | 26.56 | -16.0 | — |
| 芝浦メカトロニクス6590 | 677 | 6.6 | 1.43 | 14.8 | 1.26 |
| 新コスモス電機6824 | 657 | 19.5 | 1.38 | 6.1 | 1.97 |
| フォスター電機6794 | 657 | 16.8 | 1.08 | -0.2 | 4.06 |
| 日本ケミコン6997 | 633 | 1,712.0 | 1.58 | -11.4 | 0.77 |
| オキサイド6521 | 594 | 106.7 | 11.49 | -4.2 | — |
| ミツバ7280 | 545 | 4.6 | 0.61 | -2.1 | 2.62 |
| ミマキエンジニアリング6638 | 523 | 8.5 | 1.63 | 8.9 | 2.49 |
| 市光工業7244 | 521 | 8.4 | 0.66 | 11.6 | 3.47 |
| 日本電波工業6779 | 517 | 28.8 | 1.77 | -14.6 | 1.06 |
| イノテック9880 | 515 | 42.9 | 1.99 | 5.6 | 3.92 |
| TOA6809 | 502 | 15.2 | 0.95 | 4.3 | 5.27 |
| 寺崎電気産業6637 | 498 | 11.2 | 0.97 | 6.5 | 1.37 |
| 京三製作所6742 | 480 | 10.0 | 0.93 | 5.0 | 2.97 |
| 日本シイエムケイ6958 | 462 | 12.2 | 0.58 | 1.0 | 4.40 |
| スミダコーポレーション6817 | 447 | 12.4 | 0.72 | 7.7 | 3.97 |
| アイホン6718 | 445 | 12.3 | 0.67 | 5.4 | 4.63 |
| 鈴木6785 | 444 | 16.1 | 1.65 | 7.5 | 3.52 |
| コーセル6905 | 442 | 8.6 | 0.94 | 5.1 | 4.75 |
| リオン6823 | 433 | 12.9 | 1.24 | 8.5 | 2.66 |
| アイコム6820 | 428 | 14.5 | 0.63 | 3.1 | 2.64 |
| バッファロー6676 | 397 | 6.6 | 0.86 | 9.5 | 2.21 |
| ヤーマン6630 | 385 | 96.7 | 1.53 | 15.9 | 1.23 |
| 正興電機製作所6653 | 358 | 17.6 | 1.98 | 9.0 | 2.71 |
| 遠藤照明6932 | 354 | 8.2 | 0.71 | 8.6 | 3.42 |
| MUTOHホールディングス7999 | 347 | 3.4 | 1.04 | 3.2 | — |
| エスケーエレクトロニクス6677 | 346 | 12.7 | 1.00 | 9.3 | 4.43 |
| 日本トリム6788 | 325 | 14.5 | 1.36 | 7.7 | 2.87 |
| 電気興業6706 | 323 | 41.5 | 0.87 | 1.2 | 3.55 |
| 新電元工業6844 | 322 | 19.6 | 0.52 | 1.2 | 2.87 |
| アオイ電子6832 | 316 | 451.0 | 0.73 | 3.1 | 2.33 |
| 千代田インテグレ6915 | 301 | 11.5 | 0.71 | 6.6 | 4.79 |
| 戸上電機製作所6643 | 295 | 11.0 | 1.19 | 10.2 | 2.49 |
| アライドテレシスホールディングス6835 | 284 | 9.7 | 1.32 | 15.5 | 3.73 |
| 双葉電子工業6986 | 277 | 23.5 | 0.24 | -4.5 | 3.04 |
| 帝国通信工業6763 | 275 | 13.7 | 0.98 | 4.0 | 4.24 |
| アドテック プラズマ テクノロジー6668 | 274 | 13.7 | 2.08 | 14.9 | 0.90 |
| トレックス・セミコンダクター6616 | 262 | 12.0 | 1.07 | 2.9 | 3.09 |
| 指月電機製作所6994 | 254 | 21.3 | 1.09 | 3.4 | 2.26 |
| 大真空6962 | 245 | 86.1 | 0.66 | 2.6 | 3.66 |
| 共和電業6853 | 225 | 21.8 | 1.20 | 5.3 | 2.72 |
| SMK6798 | 224 | 16.8 | 0.71 | 0.2 | 3.34 |
| エノモト6928 | 223 | 18.2 | 0.99 | 5.9 | 2.99 |
| 東洋電機製造6505 | 222 | 10.4 | 0.80 | 3.3 | 4.88 |
| 協立電機6874 | 220 | 10.3 | 1.09 | 9.1 | 3.52 |
| アバールデータ6918 | 217 | 19.1 | 1.08 | 10.4 | 3.34 |
| SEMITEC6626 | 212 | 6.8 | 0.91 | 10.8 | 2.80 |
| 菊水ホールディングス6912 | 207 | 14.4 | 1.48 | 6.1 | 3.09 |
| ミナトホールディングス6862 | 202 | 54.2 | 3.42 | 9.2 | 1.63 |
| 北陸電気工業6989 | 197 | 9.0 | 0.85 | 7.0 | 3.80 |
| ヘリオス テクノ ホールディング6927 | 185 | 25.4 | 1.15 | 8.5 | 6.22 |
| 三社電機製作所6882 | 183 | 48.0 | 0.73 | 3.9 | 3.52 |
| ニレコ6863 | 178 | 11.4 | 1.07 | 4.9 | 1.25 |
| テクノホライゾン6629 | 174 | 7.1 | 1.42 | 6.0 | 3.20 |
| 東亜ディーケーケー6848 | 169 | 15.2 | 0.77 | 7.2 | 2.58 |
| ダブル・スコープ6619 | 153 | 16.3 | 0.29 | -18.2 | 1.59 |
| テクノメディカ6678 | 148 | 13.9 | 1.00 | 7.8 | 4.53 |
| FDK6955 | 146 | 19.5 | 0.77 | -8.6 | — |
| 名古屋電機工業6797 | 139 | 6.3 | 0.62 | 9.3 | 4.34 |
| 日本フェンオール6870 | 134 | 10.7 | 0.91 | 7.0 | 2.97 |
| チノー6850 | 131 | 6.6 | 0.60 | 5.9 | 3.75 |
| 多摩川ホールディングス6838 | 130 | 48.5 | 2.39 | 0.4 | 0.74 |
| 大同信号6743 | 127 | 8.2 | 0.51 | 3.8 | 4.03 |
| HPCシステムズ6597 | 119 | 28.2 | 4.56 | 17.1 | 0.92 |
| ザインエレクトロニクス6769 | 118 | 34.8 | 1.26 | 0.1 | 1.47 |
| サクサ6675 | 114 | 3.3 | 0.37 | 4.3 | 6.27 |
| アクセル6730 | 114 | 9.3 | 0.84 | 4.1 | 3.67 |
| エヌエフホールディングス6864 | 103 | 22.8 | 0.82 | 5.7 | 2.34 |
| ケル6919 | 98 | 24.3 | 0.64 | 6.4 | 5.76 |
| 原田工業6904 | 98 | 59.2 | 0.72 | -0.8 | 2.23 |
| Abalance3856 | 98 | 10.4 | 0.41 | — | 0.54 |
| 日本タングステン6998 | 97 | 14.3 | 0.77 | 5.8 | 3.16 |
| 星和電機6748 | 94 | 7.6 | 0.49 | 4.9 | 2.73 |
| リバーエレテック6666 | 94 | 10.5 | 1.96 | -4.1 | 1.22 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス6615 | 88 | 8.6 | 0.70 | -35.3 | 4.35 |
| 三相電機6518 | 86 | 73.1 | 0.73 | 6.4 | 1.34 |
| 小野測器6858 | 83 | 21.1 | 0.51 | 1.3 | 3.42 |
| 東京コスモス電機6772 | 77 | 274.3 | 1.00 | 6.0 | 3.75 |
| シライ電子工業6658 | 75 | 3.6 | 0.76 | 8.4 | 4.44 |
| ジオマテック6907 | 74 | 20.6 | 0.82 | -7.9 | 4.44 |
| 大井電気6822 | 71 | 6.7 | 1.00 | -2.2 | 1.45 |
| アスタリスク6522 | 70 | 21.6 | 3.45 | 1.5 | — |
| AKIBAホールディングス6840 | 68 | 60.4 | 1.92 | 8.8 | — |
| ASTI6899 | 67 | 10.7 | 0.27 | 6.8 | 3.33 |
| オリジン6513 | 64 | 17.4 | 0.26 | 0.9 | 3.79 |
| かわでん6648 | 62 | 3.2 | 0.35 | 7.3 | 3.80 |
| サンコー6964 | 62 | 10.8 | 0.39 | 3.7 | 2.94 |
| 不二電機工業6654 | 57 | 24.2 | 0.53 | 2.5 | 2.89 |
| アルチザネットワークス6778 | 55 | 41.6 | 0.83 | 1.6 | 3.65 |
| 澤藤電機6901 | 55 | 166.6 | 0.43 | 3.5 | — |
| 松尾電機6969 | 52 | 11.5 | 1.88 | -11.2 | 1.41 |
| ピクセラ6731 | 51 | 723.8 | 2.79 | -56.3 | — |
| バルミューダ6612 | 50 | 75.1 | 1.16 | -11.7 | — |
| エブレン6599 | 49 | 15.7 | 1.03 | 7.8 | 1.97 |
| 池上通信機6771 | 43 | 18.4 | 0.32 | -0.5 | 2.32 |
| 京写6837 | 43 | 7.1 | 0.44 | 4.3 | 2.62 |
| OSGコーポレーション6757 | 43 | 40.4 | 1.74 | 6.4 | 4.57 |
| ツインバード6897 | 42 | 38.6 | 0.51 | -0.8 | 1.90 |
| 岡谷電機産業6926 | 42 | 35.3 | 0.47 | -3.8 | 2.14 |
| NKKスイッチズ6943 | 40 | 10.3 | 0.30 | 0.4 | 2.00 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス6699 | 40 | 9.7 | 0.35 | -5.5 | 5.27 |
| ぷらっとホーム6836 | 40 | 331.4 | 9.65 | -19.4 | — |
| 大日光・エンジニアリング6635 | 40 | 19.1 | 0.57 | 2.5 | 2.48 |
| シキノハイテック6614 | 36 | 7.1 | 1.42 | 14.3 | 1.69 |
| 森尾電機6647 | 34 | 6.1 | 0.66 | 5.6 | 2.18 |
| CGSホールディングス6633 | 33 | 12.6 | 0.99 | 7.3 | 3.04 |
| ウインテスト6721 | 32 | 103.1 | 1.54 | -34.0 | — |
| トミタ電機6898 | 31 | 25.0 | 0.78 | -1.0 | — |
| ユビテック6662 | 31 | 80.1 | 0.97 | -8.2 | 1.38 |
| パルステック工業6894 | 31 | 8.7 | 0.80 | 10.6 | 4.26 |
| ティアック6803 | 30 | 36.5 | 0.83 | 4.3 | 1.03 |
| ズーム6694 | 28 | 68.8 | 0.39 | 2.9 | 5.02 |
| インスペック6656 | 26 | 33.6 | 2.17 | -17.4 | 0.27 |
| リーダー電子6867 | 18 | 13.2 | 0.42 | 1.1 | 3.58 |
| 太洋テクノレックス6663 | 17 | 12.8 | 0.66 | -2.2 | 1.00 |
| JNグループ6634 | 17 | 2.2 | 0.60 | -23.9 | — |
| オプトエレクトロニクス6664 | 17 | 3.7 | 0.33 | -5.4 | 1.99 |
| TBグループ6775 | 16 | — | 3.26 | -33.6 | — |
| トラース・オン・プロダクト6696 | 16 | 779.6 | 4.49 | -39.4 | — |
| 日本抵抗器製作所6977 | 12 | 14.3 | 0.70 | 0.8 | 2.03 |
| メディアリンクス6659 | 2 | 4.9 | 0.09 | -27.7 | — |
| 東芝6502 | — | — | — | — | — |
| シリウスビジョン6276 | — | — | — | — | — |
数値は有価証券報告書と直近の株価にもとづく参考値です。投資助言ではありません。