その他製品の銘柄一覧
東証33業種の「その他製品」に分類される上場企業103社を、時価総額の大きい順に並べています。社名から各社のページに進むと、株価、22年分の業績・配当・財務、競争優位(モート)の判定、グレアム7基準での割安度を確認できます。
| 社名・コード | 時価総額(億円) | PER(倍) | PBR(倍) | ROE 5年平均(%) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 任天堂7974 | 83,192 | 19.6 | 2.79 | 16.1 | 2.32 |
| アシックス7936 | 32,204 | 32.6 | 11.76 | 9.2 | 0.79 |
| バンダイナムコホールディングス7832 | 24,236 | 18.7 | 3.03 | 13.5 | 1.78 |
| TOPPANホールディングス7911 | 13,524 | 15.1 | 1.00 | 4.9 | 1.20 |
| 大日本印刷7912 | 13,482 | 12.2 | 1.16 | 4.8 | 1.31 |
| ヤマハ7951 | 5,109 | 21.5 | 1.04 | 8.7 | 2.16 |
| コクヨ7984 | 3,573 | 16.6 | 1.37 | 6.9 | 2.86 |
| リンテック7966 | 3,534 | 20.3 | 1.37 | 5.8 | 1.81 |
| MTG7806 | 2,640 | 33.3 | 5.17 | -3.1 | 0.43 |
| タカラトミー7867 | 2,503 | 15.3 | 2.35 | 11.0 | 2.05 |
| フルヤ金属7826 | 2,476 | 38.3 | 3.84 | 14.9 | 2.32 |
| ピジョン7956 | 2,219 | 25.9 | 2.68 | 14.7 | 3.91 |
| オカムラ7994 | 2,196 | 9.8 | 1.08 | 9.4 | 4.58 |
| ヨネックス7906 | 2,194 | 20.7 | 3.14 | 9.1 | 1.10 |
| タカラスタンダード7981 | 1,944 | 12.9 | 0.96 | 5.6 | 3.96 |
| パイロットコーポレーション7846 | 1,775 | 14.7 | 1.19 | 15.0 | 6.75 |
| フジシールインターナショナル7864 | 1,446 | 11.9 | 0.98 | 7.5 | 2.88 |
| 三菱鉛筆7976 | 1,396 | 22.4 | 1.00 | 6.7 | 2.11 |
| イトーキ7972 | 1,339 | 14.3 | 2.37 | 6.6 | 3.14 |
| ローランド7944 | 1,229 | 56.7 | 2.97 | 19.4 | 4.27 |
| 前田工繊7821 | 1,225 | 12.9 | 1.77 | 11.8 | 1.52 |
| SHOEI7839 | 943 | 14.9 | 2.93 | 22.1 | 3.16 |
| 広済堂ホールディングス7868 | 906 | 20.3 | 1.90 | 3.8 | 2.55 |
| 美津濃8022 | 870 | 5.7 | 0.56 | 6.1 | 1.83 |
| NISSHA7915 | 737 | 73.6 | 0.64 | 2.2 | 3.73 |
| トランザクション7818 | 658 | 16.1 | 3.28 | 17.7 | 2.55 |
| グローブライド7990 | 570 | 11.9 | 0.93 | 12.9 | 4.07 |
| ツツミ7937 | 446 | 22.5 | 0.66 | 0.8 | 4.37 |
| フランスベッドホールディングス7840 | 444 | 15.1 | 1.09 | 6.0 | 3.32 |
| 小松ウオール工業7949 | 440 | 14.4 | 1.12 | 6.1 | 5.14 |
| TAKARA & COMPANY7921 | 433 | 10.6 | 1.43 | 9.3 | 4.17 |
| 共同印刷7914 | 432 | 13.1 | 0.67 | 2.8 | 4.90 |
| ニッピ7932 | 325 | 13.2 | 0.82 | 5.2 | 5.80 |
| クリナップ7955 | 319 | 9.2 | 0.52 | 2.9 | 3.57 |
| プロネクサス7893 | 280 | 62.0 | 1.12 | 7.2 | 3.79 |
| 河合楽器製作所7952 | 268 | 66.2 | 0.60 | 8.0 | 2.91 |
| アートネイチャー7823 | 264 | 32.2 | 0.99 | 5.4 | 3.27 |
| 日本創発グループ7814 | 256 | 3.9 | 1.25 | 10.6 | 2.38 |
| 萩原工業7856 | 240 | 13.4 | 0.78 | 7.8 | 4.22 |
| キングジム7962 | 223 | 52.5 | 0.93 | 4.0 | 1.88 |
| ニホンフラッシュ7820 | 181 | 13.7 | 0.55 | 8.8 | 4.99 |
| ブシロード7803 | 174 | 5.1 | 0.72 | 10.3 | 0.68 |
| 中本パックス7811 | 171 | 7.8 | 0.81 | 8.6 | 3.88 |
| 三井松島ホールディングス1518 | 162 | 1.9 | 0.24 | 11.0 | 5.80 |
| タカノ7885 | 160 | 26.0 | 0.49 | 2.3 | 1.85 |
| ナカバヤシ7987 | 154 | 7.9 | 0.50 | 4.9 | 3.83 |
| イーディーピー7794 | 144 | 15.9 | 3.06 | -17.1 | — |
| コラントッテ7792 | 129 | 9.8 | 2.51 | 22.3 | 3.02 |
| 粧美堂7819 | 115 | 11.8 | 1.55 | 5.8 | 3.68 |
| ノダ7879 | 108 | 3.8 | 0.28 | 6.3 | 4.64 |
| 壽屋7809 | 106 | 9.7 | 1.33 | 16.7 | 3.44 |
| 永大産業7822 | 102 | 3.2 | 0.23 | 0.6 | 4.24 |
| 遠藤製作所7841 | 94 | 15.7 | 0.41 | 3.6 | 3.67 |
| KYORITSU7795 | 93 | 13.0 | 0.52 | 4.1 | 3.90 |
| 興研7963 | 93 | 10.5 | 0.67 | 5.8 | 1.94 |
| ウッドワン7898 | 81 | 4.5 | 0.18 | 1.2 | 2.67 |
| 重松製作所7980 | 72 | 10.2 | 0.76 | 6.5 | 1.85 |
| リーガルコーポレーション7938 | 68 | 9.7 | 0.52 | -1.5 | 3.36 |
| アイフィスジャパン7833 | 63 | 11.2 | 1.05 | 11.4 | 4.69 |
| エステールホールディングス7872 | 63 | 62.7 | 0.46 | 1.3 | 4.46 |
| アルメディオ7859 | 61 | 12.7 | 0.72 | 0.6 | 2.11 |
| 竹田iPホールディングス7875 | 58 | 4.7 | 0.32 | 2.3 | 2.84 |
| クレステック7812 | 58 | 7.9 | 0.72 | 9.0 | 4.75 |
| サンメッセ7883 | 57 | 17.3 | 0.49 | 2.2 | 2.30 |
| セキ7857 | 56 | 20.1 | 0.36 | 1.9 | 2.00 |
| 三光産業7922 | 55 | 64.5 | 0.63 | -0.8 | — |
| 光村印刷7916 | 55 | 78.5 | 0.31 | 1.1 | 2.68 |
| シー・エス・ランバー7808 | 54 | 4.7 | 0.48 | 18.3 | 2.99 |
| ビーアンドピー7804 | 48 | 9.9 | 1.28 | 9.5 | 3.92 |
| 菊水化学工業7953 | 48 | 29.2 | 0.51 | 2.1 | 4.43 |
| ソノコム7902 | 44 | 21.2 | 0.50 | 2.9 | 1.20 |
| グラファイトデザイン7847 | 41 | 28.4 | 0.82 | 5.8 | 4.72 |
| リヒトラブ7975 | 41 | 60.7 | 0.37 | 2.4 | 2.27 |
| イメージ・マジック7793 | 40 | 12.1 | 2.00 | 15.8 | 2.55 |
| プリントネット7805 | 36 | 8.3 | 0.87 | 7.0 | 1.70 |
| 幸和製作所7807 | 34 | 7.9 | 0.99 | 8.7 | 1.48 |
| ミロク7983 | 33 | 6.8 | 0.21 | -0.2 | 0.96 |
| ドリームベッド7791 | 33 | 6.8 | 0.67 | 9.6 | 4.50 |
| 野崎印刷紙業7919 | 31 | 8.8 | 0.68 | 2.7 | 3.75 |
| アビックス7836 | 31 | 17.0 | 1.78 | -6.3 | — |
| アミファ7800 | 30 | 15.4 | 1.40 | 4.8 | 3.22 |
| オービス7827 | 29 | 7.0 | 0.52 | 11.7 | 3.82 |
| 日本アイ・エス・ケイ7986 | 29 | 7.0 | 0.63 | 8.6 | 1.60 |
| クロスフォー7810 | 29 | 130.8 | 1.60 | -1.6 | 0.41 |
| 平賀7863 | 28 | 9.0 | 0.67 | 9.9 | 4.22 |
| ホクシン7897 | 28 | 140.3 | 0.49 | 5.8 | 1.98 |
| プラッツ7813 | 28 | 14.8 | 0.88 | 9.2 | 2.91 |
| 総合商研7850 | 24 | 7.7 | 0.78 | 5.9 | 2.27 |
| セブン工業7896 | 22 | 12.1 | 0.35 | 1.8 | 3.94 |
| フジコピアン7957 | 21 | 5.4 | 0.20 | -2.0 | 6.05 |
| 研創7939 | 21 | 12.1 | 0.65 | 9.0 | 3.95 |
| ピープル7865 | 17 | 5.5 | 0.72 | 10.8 | 14.37 |
| くろがね工作所7997 | 17 | 4.2 | 0.34 | 0.4 | 3.85 |
| 南海プライウッド7887 | 17 | 17.3 | 0.07 | 3.5 | 2.66 |
| セーラー万年筆7992 | 15 | 29.2 | 0.74 | -19.0 | — |
| ウイルコホールディングス7831 | 15 | 772.7 | 0.49 | -8.0 | 2.99 |
| アールシーコア7837 | 13 | 0.6 | 0.44 | -12.8 | 4.13 |
| 光・彩7878 | 13 | 11.9 | 0.85 | 4.1 | 2.19 |
| 東京ボード工業7815 | 8 | 2.7 | 0.51 | -14.3 | 2.87 |
| カワセコンピュータサプライ7851 | 8 | 7.8 | 0.33 | -3.2 | 1.65 |
| マツモト7901 | 3 | 4.6 | 0.23 | -19.1 | 12.29 |
| 光陽社7946 | 2 | 4.0 | 0.11 | 8.7 | 3.09 |
| 浅香工業5962 | — | — | — | — | — |
数値は有価証券報告書と直近の株価にもとづく参考値です。投資助言ではありません。