7911
TOPPANホールディングス
株価
現在株価
4,480 円
2026-05-15
時価総額
13,524 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 14,747 | 485 | 352 | 463 | 3.3 | 55.0 | — | 49.8 |
| FY2016 | 14,316 | 516 | 325 | 504 | 2.8 | 50.8 | — | 51.0 |
| FY2017 | 14,528 | 523 | 423 | -32 | 3.2 | 65.7 | 20.0 | 52.8 |
| FY2018 | 14,648 | 457 | 411 | 29 | 3.1 | 127.6 | 20.0 | 53.2 |
| FY2019 | 14,860 | 664 | 870 | 570 | 6.6 | 261.1 | — | 55.2 |
| FY2020 | 14,669 | 588 | 820 | 1,581 | 5.6 | 237.2 | 60.0 | 56.0 |
| FY2021 | 15,475 | 735 | 1,232 | 976 | 8.6 | 365.2 | 40.0 | 59.7 |
| FY2022 | 16,388 | 766 | 609 | 747 | 4.2 | 185.1 | 44.0 | 59.2 |
| FY2023 | 16,782 | 743 | 744 | 1,488 | 4.8 | 231.6 | 46.0 | 58.2 |
| FY2024 | 17,180 | 841 | 893 | 1,118 | 6.3 | 296.0 | 48.0 | 51.4 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●○○
3/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●○○
3/5
総合スコア:10/25 主要モート:無形資産 持続性:安定→
主モート:intangible(narrow)。総合スコア 10/25。 強気材料: • デジタル変革(DX)やサステナビリティ関連事業への注力が、新たな成長…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 13,524億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 51.4% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -6.8% | |
| 6. 適度なPER | PER 15.1倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.00倍 |
合格数:3/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-06-26 臨時報告書
- 2026-06-26 臨時報告書
- 2026-06-15 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 2026-05-15 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)