建設業の銘柄一覧
東証33業種の「建設業」に分類される上場企業136社を、時価総額の大きい順に並べています。社名から各社のページに進むと、株価、22年分の業績・配当・財務、競争優位(モート)の判定、グレアム7基準での割安度を確認できます。
業種の読み方は株ブログの解説記事も参考になります:建設業を含む業種の分析記事
| 社名・コード | 時価総額(億円) | PER(倍) | PBR(倍) | ROE 5年平均(%) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業1925 | 28,699 | 8.8 | 1.07 | 12.5 | 3.82 |
| 鹿島建設1812 | 27,586 | 21.9 | 2.19 | 13.2 | 2.62 |
| 大成建設1801 | 26,650 | 21.5 | 2.91 | 12.4 | 2.78 |
| 大林組1802 | 25,488 | 17.5 | 2.18 | 10.7 | 2.86 |
| 積水ハウス1928 | 22,012 | 9.5 | 1.03 | 10.6 | 4.10 |
| 清水建設1803 | 19,373 | 29.4 | 2.21 | 9.6 | 3.13 |
| きんでん1944 | 14,776 | 21.3 | 2.23 | 6.8 | 3.21 |
| 関電工1942 | 13,945 | 22.0 | 3.49 | 8.9 | 2.18 |
| 住友林業1911 | 7,936 | 7.4 | 0.79 | 10.3 | 3.79 |
| 長谷工コーポレーション1808 | 7,327 | 21.3 | 1.38 | 17.2 | 3.62 |
| インフロニア・ホールディングス5076 | 7,051 | 8.1 | 1.19 | — | 5.02 |
| 日揮ホールディングス1963 | 6,797 | 22.2 | 1.64 | 1.3 | 2.27 |
| コムシスホールディングス1721 | 6,739 | 22.4 | 1.79 | 8.0 | 2.56 |
| クラフティア1959 | 6,604 | 16.5 | 1.90 | 12.2 | 2.48 |
| エクシオグループ1951 | 6,074 | 22.6 | 1.88 | 8.8 | 3.03 |
| 五洋建設1893 | 5,368 | 15.5 | 2.68 | 11.7 | 3.31 |
| 戸田建設1860 | 4,494 | 17.8 | 1.31 | 8.6 | 3.93 |
| ミライト・ワン1417 | 3,665 | 21.3 | 1.39 | 7.8 | 2.61 |
| 高砂熱学工業1969 | 3,001 | 10.9 | 1.66 | 9.5 | 2.78 |
| 安藤・間1719 | 2,971 | 11.2 | 1.74 | 13.8 | 4.61 |
| 日本電設工業1950 | 2,701 | 15.0 | 1.25 | 5.6 | 3.12 |
| 中電工1941 | 2,608 | 14.1 | 1.05 | 3.6 | 2.77 |
| 大氣社1979 | 2,430 | 22.0 | 1.64 | 7.2 | 2.61 |
| 西松建設1820 | 2,204 | 12.6 | 1.28 | 8.9 | 4.65 |
| 奥村組1833 | 2,188 | 80.4 | 1.22 | 6.6 | 5.22 |
| 千代田化工建設6366 | 2,160 | 2.6 | 6.32 | 29.1 | 1.06 |
| トーエネック1946 | 2,157 | 12.1 | 1.41 | 6.3 | 3.64 |
| 東亜建設工業1885 | 2,060 | 13.8 | 1.93 | 5.9 | 3.78 |
| ライト工業1926 | 1,895 | 19.1 | 2.08 | 11.1 | 3.78 |
| 東建コーポレーション1766 | 1,758 | 11.1 | 1.31 | 10.8 | 3.07 |
| ユアテック1934 | 1,700 | 16.5 | 1.10 | 6.1 | 3.34 |
| 東鉄工業1835 | 1,635 | 14.1 | 1.37 | 9.9 | 3.68 |
| 新日本空調1952 | 1,611 | 16.7 | 2.31 | 9.6 | 3.46 |
| 日本電技1723 | 1,596 | 18.9 | 3.41 | 12.6 | 2.23 |
| テクノ菱和1965 | 1,433 | 19.7 | 2.71 | 7.5 | 2.68 |
| 三機工業1961 | 1,358 | 7.9 | 1.26 | 7.8 | 2.67 |
| 東急建設1720 | 1,332 | 10.0 | 1.20 | 9.8 | 3.68 |
| 新日本建設1879 | 1,319 | 10.3 | 1.08 | 15.0 | 3.74 |
| 高松コンストラクショングループ1762 | 1,307 | 20.3 | 0.95 | 6.2 | 3.80 |
| レイズネクスト6379 | 1,240 | 15.3 | 1.47 | 10.8 | 4.47 |
| 東洋エンジニアリング6330 | 1,229 | 60.9 | 1.79 | -6.8 | 1.33 |
| ウエストホールディングス1407 | 1,192 | 22.2 | 3.29 | 18.5 | 2.50 |
| ピーエス・コンストラクション1871 | 1,144 | 13.9 | 1.98 | 11.9 | 4.48 |
| ダイダン1980 | 1,141 | 6.5 | 1.07 | 9.3 | 3.23 |
| 朝日工業社1975 | 1,067 | 17.1 | 2.54 | 8.6 | 3.49 |
| タマホーム1419 | 1,054 | 71.3 | 3.08 | 16.8 | 4.33 |
| 四電工1939 | 953 | 12.7 | 1.34 | 6.6 | 4.22 |
| 明星工業1976 | 836 | 15.2 | 1.18 | 9.2 | 3.33 |
| 矢作建設工業1870 | 812 | 14.4 | 1.18 | 8.9 | 5.21 |
| 東京エネシス1945 | 772 | 26.6 | 1.12 | 4.4 | 3.81 |
| 巴コーポレーション1921 | 743 | 5.0 | 1.10 | 9.1 | 1.39 |
| 日本リーテック1938 | 723 | 15.3 | 1.13 | 6.3 | 3.87 |
| 東亜道路工業1882 | 719 | 21.0 | 1.34 | 6.9 | 5.61 |
| 日比谷総合設備1982 | 710 | 12.0 | 0.99 | 7.3 | 3.81 |
| 淺沼組1852 | 688 | 14.7 | 1.51 | 14.3 | 5.22 |
| ショーボンドホールディングス1414 | 681 | 4.5 | 0.64 | 11.8 | 14.21 |
| 鉄建建設1815 | 679 | 19.8 | 0.96 | 6.7 | 2.56 |
| 福田組1899 | 677 | 12.2 | 0.75 | 7.8 | 3.33 |
| 第一建設工業1799 | 630 | 12.0 | 0.87 | 5.5 | 4.71 |
| 熊谷組1861 | 612 | 6.5 | 0.34 | 10.9 | 3.43 |
| 錢高組1811 | 602 | 17.2 | 0.62 | 5.1 | 1.49 |
| 弘電社1948 | 552 | 20.2 | 2.50 | 7.2 | 0.88 |
| 太平電業1968 | 549 | 5.6 | 0.50 | 7.7 | 3.04 |
| 世紀東急工業1898 | 539 | 11.5 | 1.22 | 10.9 | 5.11 |
| 大本組1793 | 519 | 29.0 | 0.72 | 3.8 | 3.59 |
| ヤマト1967 | 510 | 11.1 | 1.15 | 8.0 | 3.79 |
| テスホールディングス5074 | 510 | 458.8 | 2.21 | — | 0.43 |
| ナカノフドー建設1827 | 497 | 17.1 | 1.16 | 8.7 | 1.83 |
| 日特建設1929 | 490 | 11.8 | 1.30 | 10.7 | 4.40 |
| 若築建設1888 | 470 | 12.7 | 0.97 | 10.0 | 4.17 |
| 日本国土開発1887 | 466 | 35.0 | 0.70 | 6.2 | 4.90 |
| 北陸電気工事1930 | 462 | 11.9 | 0.99 | 7.8 | 2.95 |
| オリエンタル白石1786 | 441 | 11.9 | 0.85 | 8.9 | 3.96 |
| 不動テトラ1813 | 437 | 9.8 | 1.15 | 8.8 | 4.28 |
| 松井建設1810 | 412 | 15.1 | 0.81 | 7.5 | 4.82 |
| オーテック1736 | 388 | 13.5 | 1.74 | 8.5 | 3.77 |
| 大末建設1814 | 341 | 16.6 | 1.49 | 12.1 | 5.15 |
| 中外炉工業1964 | 330 | 7.1 | 1.06 | 6.0 | 4.36 |
| 大成温調1904 | 303 | 12.2 | 1.09 | 6.4 | 3.85 |
| ヤマウラ1780 | 273 | 9.1 | 1.17 | 9.0 | 2.35 |
| 田辺工業1828 | 248 | 9.6 | 0.99 | 9.3 | 4.35 |
| 三晃金属工業1972 | 240 | 9.1 | 0.87 | 10.1 | 5.04 |
| ビーアールホールディングス1726 | 236 | 18.6 | 1.58 | 13.9 | — |
| サンテック1960 | 231 | 13.2 | 0.76 | 2.3 | 3.57 |
| 日本アクア1429 | 228 | 12.0 | 1.98 | 16.3 | 4.70 |
| イチケン1847 | 185 | 3.9 | 0.54 | 14.7 | 4.53 |
| 三井住建道路1776 | 182 | 108.9 | 1.35 | 7.9 | — |
| JESCOホールディングス1434 | 167 | 15.5 | 2.24 | 12.0 | 2.85 |
| 植木組1867 | 159 | 8.2 | 0.55 | 6.4 | 3.99 |
| 第一カッター興業1716 | 158 | 11.9 | 0.82 | 11.7 | 2.87 |
| セレコーポレーション5078 | 158 | 14.1 | 0.77 | — | 2.83 |
| 藤田エンジニアリング1770 | 157 | 8.8 | 0.83 | 9.5 | 3.18 |
| Lib Work1431 | 150 | 30.4 | 3.18 | 10.6 | 1.00 |
| 協和日成1981 | 148 | 13.1 | 0.76 | 6.6 | 3.96 |
| 佐田建設1826 | 136 | 14.1 | 1.07 | 6.4 | 5.59 |
| 日本基礎技術1914 | 133 | 9.3 | 0.58 | 2.0 | 4.29 |
| ナカボーテック1787 | 133 | 11.2 | 1.42 | 9.3 | 4.33 |
| ノバック5079 | 131 | 11.1 | 0.69 | — | 4.75 |
| 大豊建設1822 | 131 | 4.5 | 0.18 | 8.4 | 4.87 |
| TANAKEN1450 | 126 | 8.4 | 1.35 | 16.9 | 3.85 |
| ファーストコーポレーション1430 | 125 | 7.5 | 1.28 | 23.0 | 5.06 |
| 日本ハウスホールディングス1873 | 122 | 10.7 | 0.56 | 5.4 | 3.87 |
| 南海辰村建設1850 | 118 | 5.6 | 0.60 | 7.5 | 1.85 |
| 佐藤渡辺1807 | 117 | 13.2 | 0.51 | 7.4 | 4.37 |
| 高田工業所1966 | 106 | 4.6 | 0.60 | 9.3 | 4.00 |
| 富士ピー・エス1848 | 104 | 4.8 | 0.84 | 8.7 | 3.89 |
| 森組1853 | 103 | 11.2 | 0.69 | 11.4 | 4.31 |
| 大盛工業1844 | 100 | 19.2 | 1.70 | 5.7 | 2.30 |
| テノックス1905 | 97 | 12.9 | 0.75 | 5.4 | 4.04 |
| ベステラ1433 | 94 | 12.8 | 1.71 | 11.5 | 3.50 |
| エムビーエス1401 | 93 | 19.7 | 2.47 | 12.0 | 1.17 |
| インターライフホールディングス1418 | 82 | 9.9 | 1.72 | 5.2 | 5.08 |
| 美樹工業1718 | 78 | 5.0 | 0.45 | 6.5 | 4.23 |
| グリーンエナジー&カンパニー1436 | 76 | 27.6 | 1.44 | 6.5 | 0.45 |
| ソネック1768 | 75 | 5.5 | 0.73 | 8.8 | 4.59 |
| 暁飯島工業1997 | 74 | 9.3 | 0.99 | 10.8 | 3.39 |
| SAAFホールディングス1447 | 73 | 16.0 | 3.00 | -3.3 | 1.35 |
| サンヨーホームズ1420 | 70 | 5.0 | 0.44 | 4.2 | 3.86 |
| 北野建設1866 | 69 | 2.1 | 0.15 | 7.3 | 2.70 |
| 金下建設1897 | 67 | 28.4 | 0.34 | 1.4 | 1.60 |
| 岐阜造園1438 | 63 | 16.4 | 1.53 | 8.7 | 2.07 |
| 神田通信機1992 | 63 | 16.9 | 0.99 | 6.9 | 2.83 |
| 土屋ホールディングス1840 | 54 | 7.1 | 0.42 | 0.5 | 4.10 |
| 太洋基礎工業1758 | 52 | 11.4 | 0.55 | 5.2 | 2.70 |
| キャンディル1446 | 48 | 24.5 | 1.63 | 5.2 | 1.86 |
| 技研ホールディングス1443 | 46 | 9.4 | 0.42 | 5.2 | 0.43 |
| 高橋カーテンウォール工業1994 | 46 | 24.2 | 0.42 | 8.7 | 3.72 |
| マサル1795 | 43 | 10.5 | 0.81 | 7.6 | 2.04 |
| フィル・カンパニー3267 | 39 | 9.9 | 1.19 | 12.3 | 4.19 |
| 工藤建設1764 | 39 | 8.0 | 0.71 | 9.6 | 4.35 |
| シンクレイヤ1724 | 33 | 13.7 | 0.52 | 14.4 | 4.38 |
| 三東工業社1788 | 30 | 12.8 | 0.87 | 4.6 | 3.09 |
| ニッソウ1444 | 30 | 14.9 | 1.77 | 8.8 | — |
| 守谷商会1798 | 23 | 1.4 | 0.14 | 10.2 | 3.42 |
| SDSホールディングス1711 | 5 | 8.5 | 1.68 | -22.3 | — |
| ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド1773 | — | — | — | — | — |
数値は有価証券報告書と直近の株価にもとづく参考値です。投資助言ではありません。