食料品の銘柄一覧
東証33業種の「食料品」に分類される上場企業121社を、時価総額の大きい順に並べています。社名から各社のページに進むと、株価、22年分の業績・配当・財務、競争優位(モート)の判定、グレアム7基準での割安度を確認できます。
業種の読み方は株ブログの解説記事も参考になります:食料品を含む業種の分析記事
| 社名・コード | 時価総額(億円) | PER(倍) | PBR(倍) | ROE 5年平均(%) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本たばこ産業2914 | 111,867 | 21.9 | 2.74 | 12.3 | 3.75 |
| 味の素2802 | 51,287 | 38.1 | 6.55 | 8.9 | 0.98 |
| アサヒグループホールディングス2502 | 23,293 | 12.1 | 0.86 | 9.3 | 3.46 |
| キリンホールディングス2503 | 21,249 | 14.4 | 1.65 | 9.3 | 2.61 |
| キッコーマン2801 | 13,147 | 21.3 | 2.33 | 10.4 | 1.55 |
| サントリービバレッジ&フード2587 | 12,966 | 14.6 | 0.99 | 7.8 | 2.59 |
| 東洋水産2875 | 10,839 | 17.2 | 2.24 | 8.1 | 2.06 |
| 明治ホールディングス2269 | 10,104 | 19.9 | 1.34 | 10.3 | 2.94 |
| ヤクルト本社2267 | 8,356 | 18.4 | 1.43 | 8.7 | 2.62 |
| 日清食品ホールディングス2897 | 8,008 | 14.6 | 1.66 | 8.3 | 2.42 |
| サッポロビール2501 | 6,204 | 31.8 | 2.83 | 3.7 | 2.00 |
| 山崎製パン2212 | 6,152 | 15.0 | 1.34 | 5.1 | 1.79 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス2579 | 6,104 | 83.5 | 1.30 | -1.8 | 1.69 |
| 日本ハム2282 | 5,931 | 16.9 | 1.07 | 6.3 | 2.88 |
| 日清製粉グループ本社2002 | 5,739 | 16.6 | 1.16 | 4.4 | 3.17 |
| キユーピー2809 | 5,619 | 18.4 | 1.75 | 6.3 | 1.45 |
| ニチレイ2871 | 4,720 | 19.1 | 1.79 | 10.2 | 2.33 |
| 森永乳業2264 | 3,821 | 70.0 | 1.42 | 10.3 | 1.99 |
| カルビー2229 | 3,628 | 17.4 | 1.77 | 10.8 | 2.35 |
| 宝ホールディングス2531 | 3,559 | 22.0 | 1.45 | 6.3 | 1.44 |
| 伊藤園(優先株式)2593 | 3,528 | 24.9 | 1.94 | 7.7 | 1.73 |
| 江崎グリコ2206 | 3,512 | 69.7 | 1.26 | 5.4 | 1.88 |
| 寿スピリッツ2222 | 3,297 | 27.2 | 8.17 | 20.0 | 1.44 |
| ハウス食品グループ本社2810 | 3,109 | 42.3 | 1.04 | 4.4 | 2.55 |
| 不二製油2607 | 3,029 | 135.8 | 1.44 | 5.9 | 1.62 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス2296 | 2,817 | 13.9 | 0.96 | 6.4 | 3.20 |
| カゴメ2811 | 2,355 | 15.9 | 1.23 | 8.5 | 2.15 |
| 雪印メグミルク2270 | 2,309 | 16.6 | 0.94 | 7.3 | 2.64 |
| ニップン2001 | 2,117 | 8.6 | 0.87 | 6.5 | 2.40 |
| 森永製菓2201 | 2,105 | 11.9 | 1.48 | 12.1 | 2.64 |
| アリアケジャパン2815 | 1,761 | 21.5 | 1.39 | 9.3 | 5.66 |
| プリマハム2281 | 1,260 | 27.5 | 1.03 | 8.2 | 3.30 |
| ヱスビー食品2805 | 1,199 | 15.8 | 1.49 | 9.1 | 0.95 |
| プレミアムウォーターホールディングス2588 | 1,084 | 19.2 | 4.32 | 2.9 | 3.10 |
| DM三井製糖2109 | 1,062 | 16.9 | 0.93 | 6.4 | 4.15 |
| 昭和産業2004 | 1,030 | 8.9 | 0.76 | 7.6 | 4.03 |
| 理研ビタミン4526 | 911 | 11.6 | 0.96 | — | 3.99 |
| S Foods2292 | 900 | 9.7 | 0.68 | 8.2 | 3.99 |
| ウェルネオシュガー2117 | 885 | 15.9 | 1.21 | 4.5 | 4.39 |
| ダイドーグループホールディングス2590 | 827 | 21.8 | 0.90 | -1.7 | 1.02 |
| ブルボン2208 | 701 | 11.9 | 1.04 | 6.6 | 1.39 |
| J−オイルミルズ2613 | 660 | 13.9 | 0.60 | 4.6 | 3.87 |
| ライフドリンク カンパニー2585 | 655 | 19.3 | 4.60 | 28.6 | 1.07 |
| 日東富士製粉2003 | 655 | 19.7 | 1.31 | 8.1 | 3.84 |
| オカムラ食品工業2938 | 619 | 30.6 | 3.89 | 13.3 | 0.66 |
| 不二家2211 | 616 | 30.3 | 1.02 | 6.4 | 1.23 |
| 日清オイリオグループ2602 | 585 | 4.6 | 0.31 | 6.0 | 3.08 |
| 北海道コカ・コーラボトリング2573 | 569 | 34.1 | 1.31 | 3.2 | 0.75 |
| 丸大食品2288 | 567 | 10.3 | 0.85 | 0.0 | 3.51 |
| 養命酒製造2540 | 558 | 82.1 | 1.21 | 2.4 | — |
| 日本甜菜製糖2108 | 533 | 19.7 | 0.72 | 2.3 | 5.24 |
| 中部飼料2053 | 525 | 9.5 | 0.71 | 6.2 | 3.89 |
| meito2207 | 523 | 11.1 | 0.95 | 2.3 | 2.54 |
| 湖池屋2226 | 498 | 19.2 | 2.61 | 5.9 | 1.16 |
| フィード・ワン2060 | 479 | 7.5 | 0.78 | 9.4 | 4.05 |
| わらべや日洋ホールディングス2918 | 473 | 8.9 | 0.79 | 4.9 | 4.31 |
| カンロ2216 | 469 | 13.9 | 2.47 | 10.3 | 2.68 |
| フジッコ2908 | 425 | 44.7 | 0.62 | 4.3 | 2.97 |
| キーコーヒー2594 | 413 | 192.9 | 1.35 | -0.0 | 0.61 |
| B−R サーティワン アイスクリーム2268 | 393 | 22.2 | 2.63 | 6.8 | 1.47 |
| サトウ食品2923 | 344 | 17.7 | 1.53 | 8.4 | 0.90 |
| ロック・フィールド2910 | 342 | 104.1 | 1.19 | 4.7 | 1.77 |
| はごろもフーズ2831 | 324 | 13.2 | 0.78 | 5.2 | 1.93 |
| 岩塚製菓2221 | 320 | 11.0 | 0.47 | 2.9 | 1.05 |
| フジ日本2114 | 315 | 9.9 | 1.13 | 7.4 | 2.97 |
| ユーグレナ2931 | 314 | 39.9 | 2.03 | -16.0 | 0.59 |
| モロゾフ2217 | 305 | 47.6 | 1.53 | 7.1 | 1.00 |
| 井村屋グループ2209 | 292 | 13.3 | 1.29 | 7.0 | 1.58 |
| ケンコーマヨネーズ2915 | 289 | 9.9 | 0.68 | 6.4 | 3.45 |
| オエノンホールディングス2533 | 278 | 9.0 | 1.05 | 5.4 | 2.42 |
| 亀田製菓2220 | 275 | 5.1 | 0.36 | 6.5 | 1.96 |
| やまみ2820 | 265 | 17.7 | 2.54 | 12.6 | 1.72 |
| 柿安本店2294 | 253 | 36.1 | 1.64 | 8.9 | 3.28 |
| 鳥越製粉2009 | 252 | 22.3 | 0.69 | 2.9 | 4.51 |
| エバラ食品工業2819 | 246 | 17.6 | 0.72 | 6.3 | 2.01 |
| ブルドックソース2804 | 240 | 38.6 | 1.11 | 3.3 | 2.46 |
| なとり2922 | 239 | 17.1 | 0.95 | 5.5 | 1.51 |
| 紀文食品2933 | 237 | 9.2 | 1.14 | 14.5 | 2.13 |
| イートアンドホールディングス2882 | 227 | 61.0 | 2.03 | 3.9 | 0.73 |
| 六甲バター2266 | 214 | 14.4 | 0.64 | 6.6 | 1.84 |
| 日本食品化工2892 | 196 | 16.8 | 0.64 | 6.1 | 3.29 |
| ミヨシ油脂4404 | 194 | 2.1 | 0.47 | — | 3.55 |
| ファーマフーズ2929 | 186 | 50.7 | 1.63 | 14.0 | 4.37 |
| 中村屋2204 | 182 | 20.6 | 0.67 | 2.9 | 2.31 |
| STIフードホールディングス2932 | 181 | 7.3 | 1.80 | 21.0 | 3.69 |
| イフジ産業2924 | 171 | 8.5 | 1.35 | 13.1 | 3.33 |
| シノブフーズ2903 | 165 | 9.7 | 1.06 | 6.7 | 2.01 |
| ベースフード2936 | 161 | 61.4 | 11.90 | -33.4 | — |
| サンクゼール2937 | 155 | 44.2 | 3.13 | 16.5 | 2.04 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス2884 | 155 | 16.9 | 1.25 | 6.9 | — |
| ユニカフェ2597 | 142 | 21.1 | 2.01 | 0.3 | 0.88 |
| 一正蒲鉾2904 | 141 | 18.9 | 0.95 | 6.0 | 1.84 |
| ピックルスホールディングス2935 | 138 | 10.0 | 0.70 | 6.2 | 2.50 |
| ユタカフーズ2806 | 137 | 24.9 | 0.61 | 4.0 | 2.12 |
| かどや製油2612 | 136 | 5.8 | 0.39 | 8.8 | 2.63 |
| ダイショー2816 | 135 | 29.7 | 1.34 | 4.9 | 1.42 |
| 塩水港精糖2112 | 122 | 4.4 | 0.59 | 9.2 | 3.57 |
| AFC−HDアムスライフサイエンス2927 | 121 | 8.4 | 0.80 | 7.9 | 4.21 |
| コモ2224 | 121 | 159.4 | 5.73 | 8.9 | 0.19 |
| 佐藤食品工業2814 | 119 | 20.1 | 0.60 | 4.2 | 1.62 |
| ピエトロ2818 | 118 | 206.4 | 1.88 | 3.6 | 1.37 |
| 大冷2883 | 115 | 23.9 | 1.31 | 7.5 | 3.01 |
| あじかん2907 | 102 | 6.6 | 0.59 | 6.0 | 3.75 |
| 和弘食品2813 | 98 | 8.1 | 1.15 | 5.4 | 2.75 |
| 日東ベスト2877 | 89 | 23.1 | 0.55 | 4.7 | 1.61 |
| ジェイフロンティア2934 | 87 | 99.5 | 6.44 | -46.2 | — |
| 仙波糖化工業2916 | 81 | 25.4 | 0.68 | 4.8 | 1.98 |
| 林兼産業2286 | 77 | 7.3 | 0.65 | 8.7 | 4.98 |
| JFLAホールディングス3069 | 74 | 11.6 | 1.48 | -7.2 | 2.60 |
| 日和産業2055 | 60 | 19.2 | 0.33 | 1.9 | 1.80 |
| フルッタフルッタ2586 | 56 | 20.6 | 2.61 | -21.0 | — |
| 石井食品2894 | 55 | 19.3 | 1.44 | -1.2 | 1.21 |
| 滝沢ハム2293 | 54 | 44.3 | 1.37 | 1.2 | 0.73 |
| 大森屋2917 | 46 | 25.5 | 0.39 | 2.2 | 1.05 |
| 旭松食品2911 | 41 | 17.4 | 0.51 | 2.5 | 1.55 |
| 第一屋製パン2215 | 41 | 13.0 | 0.49 | -0.5 | — |
| ウェルディッシュ2901 | 40 | 84.8 | 1.27 | -25.2 | 2.20 |
| デルソーレ2876 | 40 | 6.7 | 0.61 | 6.3 | 2.48 |
| セイヒョー2872 | 29 | 263.6 | 2.02 | 2.7 | 0.90 |
| 福留ハム2291 | 19 | 12.6 | 0.80 | -13.8 | 2.84 |
| 篠崎屋2926 | 14 | 37.6 | 1.36 | -1.6 | 2.78 |
数値は有価証券報告書と直近の株価にもとづく参考値です。投資助言ではありません。