小売業の銘柄一覧
東証33業種の「小売業」に分類される上場企業318社を、時価総額の大きい順に並べています。社名から各社のページに進むと、株価、22年分の業績・配当・財務、競争優位(モート)の判定、グレアム7基準での割安度を確認できます。
業種の読み方は株ブログの解説記事も参考になります:小売業を含む業種の分析記事
| 社名・コード | 時価総額(億円) | PER(倍) | PBR(倍) | ROE 5年平均(%) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ファーストリテイリング9983 | 219,750 | 50.8 | 9.67 | 15.0 | 0.84 |
| セブン&アイ・ホールディングス3382 | 45,894 | 15.7 | 1.19 | 6.5 | 2.80 |
| イオン8267 | 40,504 | 55.7 | 3.40 | 0.9 | 1.12 |
| 良品計画7453 | 17,811 | 35.0 | 5.37 | 11.6 | 0.76 |
| ゼンショーホールディングス7550 | 12,664 | 32.2 | 5.80 | 10.9 | 0.88 |
| 三越伊勢丹ホールディングス3099 | 12,241 | 23.2 | 2.01 | 2.3 | 2.20 |
| FOOD & LIFE COMPANIES3563 | 11,700 | 51.0 | 12.23 | 17.1 | 0.37 |
| 日本マクドナルドホールディングス2702 | 10,809 | 31.9 | 3.85 | 11.8 | 0.84 |
| マツキヨココカラ&カンパニー3088 | 9,360 | 17.1 | 1.78 | 10.1 | 2.28 |
| ZOZO3092 | 9,247 | 19.3 | 8.65 | 54.4 | 3.56 |
| MonotaRO3064 | 9,235 | 28.5 | 7.54 | 29.5 | 1.98 |
| しまむら8227 | 7,057 | 15.9 | 1.37 | 7.6 | 2.42 |
| エービーシー・マート2670 | 6,671 | 14.4 | 1.68 | 10.6 | 3.03 |
| すかいらーくホールディングス3197 | 6,562 | 39.2 | 3.50 | 5.1 | 0.87 |
| ツルハホールディングス3391 | 6,218 | 14.6 | 1.09 | 9.7 | 2.00 |
| 高島屋8233 | 6,151 | 15.6 | 1.26 | 3.0 | 1.79 |
| J.フロント リテイリング3086 | 5,985 | 21.2 | 1.43 | 4.5 | 1.91 |
| ワークマン7564 | 5,843 | 28.3 | 3.81 | 14.8 | 1.53 |
| 丸井グループ8252 | 5,604 | 21.1 | 2.22 | 7.5 | 4.59 |
| スギホールディングス7649 | 5,576 | 12.4 | 1.92 | 10.6 | 1.21 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス7532 | 5,202 | 5.8 | 0.86 | 13.3 | 0.99 |
| コスモス薬品3349 | 4,969 | 16.0 | 1.93 | 14.4 | 1.35 |
| サンドラッグ9989 | 4,398 | 14.3 | 1.63 | 13.3 | 3.50 |
| トリドールホールディングス3397 | 4,155 | 221.7 | 3.77 | 6.3 | 0.29 |
| クスリのアオキホールディングス3549 | 3,904 | 22.0 | 2.67 | 15.9 | 1.72 |
| ヤマダホールディングス9831 | 3,851 | 26.1 | 0.60 | 4.8 | 2.35 |
| ノジマ7419 | 3,832 | 9.8 | 1.58 | 18.5 | 1.39 |
| ケーズホールディングス8282 | 3,232 | 22.6 | 1.28 | 8.2 | 2.55 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス3387 | 3,056 | 65.4 | 6.98 | 3.8 | 0.65 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング8242 | 2,968 | 8.5 | 1.03 | 2.9 | 1.74 |
| 日本瓦斯8174 | 2,958 | 20.0 | 4.34 | 13.5 | 3.84 |
| ビックカメラ3048 | 2,951 | 16.9 | 1.75 | 6.7 | 2.50 |
| ネクステージ3186 | 2,782 | 21.7 | 3.47 | 17.9 | 1.48 |
| ニトリホールディングス9843 | 2,729 | 3.3 | 0.30 | 12.6 | 1.33 |
| コロワイド7616 | 2,648 | 118.6 | 2.89 | -4.4 | 0.26 |
| サイゼリヤ7581 | 2,518 | 22.6 | 2.16 | 5.5 | 0.47 |
| パルグループホールディングス2726 | 2,488 | 14.1 | 2.98 | 12.5 | 2.86 |
| セリア2782 | 2,415 | 16.4 | 2.43 | 15.3 | 2.10 |
| エディオン2730 | 2,375 | 15.4 | 1.01 | 6.5 | 2.00 |
| ライフコーポレーション8194 | 2,195 | 11.7 | 1.41 | 12.2 | 2.86 |
| DCMホールディングス3050 | 2,100 | 12.1 | 0.72 | 7.0 | 3.18 |
| クリエイトSDホールディングス3148 | 2,093 | 13.3 | 1.47 | 13.1 | 2.88 |
| イズミ8273 | 2,078 | 12.3 | 0.70 | 8.7 | 3.00 |
| 吉野家ホールディングス9861 | 2,046 | 43.9 | 3.01 | 2.7 | 0.61 |
| サンエー2659 | 2,016 | 18.9 | 1.29 | 6.9 | 3.47 |
| バローホールディングス9956 | 1,998 | 14.6 | 1.16 | 6.6 | 2.36 |
| アインホールディングス9627 | 1,960 | 21.2 | 1.38 | 9.0 | 1.71 |
| アークス9948 | 1,861 | 15.0 | 0.94 | 6.7 | 2.35 |
| フジ8278 | 1,815 | 22.2 | 0.80 | 5.0 | 1.52 |
| 物語コーポレーション3097 | 1,808 | 29.4 | 4.58 | 14.5 | 0.80 |
| ジンズホールディングス3046 | 1,660 | 19.9 | 5.23 | 14.4 | 1.66 |
| コメリ8218 | 1,657 | 11.3 | 0.64 | 7.0 | 1.66 |
| 王将フードサービス9936 | 1,600 | 19.8 | 2.16 | 10.1 | 1.90 |
| アトム7412 | 1,434 | 270.5 | 26.59 | -11.0 | 0.55 |
| アンドエスティHD2685 | 1,423 | 15.0 | 1.75 | 10.4 | 2.70 |
| 壱番屋7630 | 1,394 | 54.4 | 4.32 | 8.8 | 1.77 |
| AOKIホールディングス8214 | 1,385 | 14.5 | 0.98 | 2.8 | 5.32 |
| ベルク9974 | 1,381 | 10.9 | 1.15 | 11.0 | 2.06 |
| 平和堂8276 | 1,319 | 14.0 | 0.67 | 5.2 | 2.55 |
| ジョイフル本田3191 | 1,315 | 15.8 | 1.06 | 6.6 | 3.63 |
| ロイヤルホールディングス8179 | 1,297 | 22.9 | 2.37 | -8.2 | 1.39 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222 | 1,243 | 153.5 | 0.80 | 2.5 | 1.97 |
| ドトール・日レスホールディングス3087 | 1,215 | 16.8 | 1.15 | 3.7 | 1.94 |
| イオン北海道7512 | 1,194 | 32.0 | 1.60 | 8.4 | 1.90 |
| 西松屋チェーン7545 | 1,172 | 17.1 | 1.19 | 8.1 | 1.64 |
| アスクル2678 | 1,172 | 12.9 | 1.48 | 11.2 | 1.62 |
| コーナン商事7516 | 1,160 | 9.5 | 0.66 | 9.3 | 3.37 |
| アークランズ9842 | 1,131 | 14.0 | 0.89 | 8.3 | 2.11 |
| マックスバリュ東海8198 | 1,114 | 10.9 | 1.15 | 8.1 | 2.59 |
| Genky DrugStores9267 | 1,100 | 15.6 | 2.07 | 12.4 | 0.35 |
| ハイデイ日高7611 | 994 | 21.0 | 3.97 | 9.7 | 1.87 |
| イオン九州2653 | 961 | 16.1 | 1.60 | 4.4 | 1.76 |
| 松屋フーズホールディングス9887 | 948 | 43.4 | 2.08 | 4.1 | 0.53 |
| コジマ7513 | 936 | 19.9 | 1.34 | 7.8 | 2.06 |
| アクシアル リテイリング8255 | 930 | 10.6 | 0.98 | 10.2 | 2.43 |
| ベルーナ9997 | 897 | 10.2 | 0.63 | 7.2 | 3.63 |
| ギフトホールディングス9279 | 871 | 39.9 | 8.44 | 19.8 | 0.55 |
| ハローズ2742 | 843 | 9.4 | 1.09 | 11.7 | 1.95 |
| ゲオホールディングス2681 | 804 | 9.2 | 0.82 | 7.5 | 1.63 |
| 松屋8237 | 797 | 36.4 | 2.90 | 4.4 | 0.71 |
| Joshin8173 | 769 | 23.5 | 0.73 | 5.9 | 2.65 |
| アルペン3028 | 753 | 13.5 | 0.62 | 2.7 | 2.50 |
| クオールホールディングス3034 | 722 | 14.0 | 1.27 | 12.1 | 2.59 |
| カッパ・クリエイト7421 | 710 | 68.8 | 6.50 | -6.7 | 0.33 |
| カワチ薬品2664 | 684 | 21.4 | 0.59 | 4.0 | 3.00 |
| 近鉄百貨店8244 | 674 | 18.2 | 1.50 | 4.5 | 1.11 |
| ユナイテッドアローズ7606 | 669 | 11.0 | 1.59 | 8.7 | 3.83 |
| 木曽路8160 | 656 | 20.7 | 2.16 | 0.1 | 1.25 |
| サーラコーポレーション2734 | 648 | 11.1 | 0.71 | 7.9 | 3.00 |
| ブロンコビリー3091 | 624 | 31.7 | 2.88 | 7.3 | 1.10 |
| くら寿司2695 | 622 | 17.3 | 1.00 | 6.4 | 0.95 |
| 大黒天物産2791 | 618 | 9.1 | 1.01 | 9.9 | 0.88 |
| 丸千代山岡家3399 | 604 | 16.4 | 5.98 | 18.2 | 0.82 |
| G‐7ホールディングス7508 | 602 | 12.2 | 1.84 | 16.7 | 4.92 |
| リテールパートナーズ8167 | 571 | 11.1 | 0.62 | 8.1 | 3.00 |
| VTホールディングス7593 | 564 | 10.6 | 0.79 | 10.0 | 4.99 |
| フジオフードグループ本社2752 | 563 | 625.0 | 6.50 | -2.1 | 0.27 |
| リンガーハット8200 | 557 | 32.3 | 3.66 | -4.4 | 0.57 |
| スクロール8005 | 555 | 20.1 | 1.45 | 8.5 | 6.02 |
| ミニストップ9946 | 552 | 4.3 | 1.36 | -6.2 | 1.11 |
| ナフコ2790 | 541 | 242.7 | 0.35 | 3.2 | 2.64 |
| マミーマートホールディングス9823 | 541 | 10.3 | 1.28 | 8.4 | 2.04 |
| サンマルクホールディングス3395 | 539 | 21.2 | 1.86 | 1.4 | 2.12 |
| オイシックス3182 | 533 | 14.6 | 1.73 | 11.0 | 1.64 |
| コメ兵ホールディングス2780 | 529 | 11.1 | 1.61 | 7.6 | 2.08 |
| サガミホールディングス9900 | 529 | 39.0 | 2.96 | 0.7 | 0.31 |
| 大戸屋ホールディングス2705 | 529 | 42.9 | 12.87 | -19.3 | 0.25 |
| キャンドゥ2698 | 523 | 117.3 | 4.97 | 2.1 | 0.48 |
| SFPホールディングス3198 | 520 | 48.0 | 5.67 | 6.3 | — |
| SRSホールディングス8163 | 492 | 53.2 | 2.98 | -4.2 | 0.75 |
| Genki Global Dining Concepts9828 | 477 | 13.7 | 2.46 | 13.0 | 2.08 |
| アレンザホールディングス3546 | 437 | 17.2 | 1.36 | 9.1 | — |
| 力の源ホールディングス3561 | 433 | 24.6 | 4.05 | -7.6 | 1.49 |
| ワタミ7522 | 430 | 12.2 | 2.59 | -29.7 | 1.06 |
| ゼビオホールディングス8281 | 429 | 44.2 | 0.34 | 2.1 | 3.18 |
| トレジャー・ファクトリー3093 | 411 | 13.0 | 3.23 | 15.9 | 2.21 |
| ハニーズホールディングス2792 | 406 | 10.9 | 0.91 | 6.6 | 3.91 |
| ブックオフグループホールディングス9278 | 397 | 18.9 | 1.93 | 8.9 | 1.59 |
| ヨンドシーホールディングス8008 | 389 | 21.7 | 0.95 | 5.4 | 4.22 |
| ケーユーホールディングス9856 | 378 | 5.8 | 0.56 | 9.5 | 4.88 |
| カネ美食品2669 | 358 | 19.8 | 1.18 | 2.9 | 0.95 |
| 青山商事8219 | 353 | 3.8 | 0.19 | -0.1 | 5.23 |
| 薬王堂ホールディングス7679 | 351 | 8.7 | 0.87 | 11.7 | 1.73 |
| 日産東京販売ホールディングス8291 | 351 | 8.1 | 0.57 | 7.3 | 4.80 |
| ヨシックスホールディングス3221 | 342 | 16.9 | 2.57 | 14.4 | 0.99 |
| JMホールディングス3539 | 339 | 5.3 | 0.75 | 12.4 | 1.78 |
| ハードオフコーポレーション2674 | 334 | 14.4 | 1.83 | 7.4 | 3.26 |
| ホットランドホールディングス3196 | 333 | 82.3 | 2.94 | 2.9 | 0.80 |
| あさくま7678 | 328 | 100.9 | 9.66 | -4.9 | 0.24 |
| エターナルホスピタリティグループ3193 | 328 | 19.1 | 3.36 | 8.5 | 1.57 |
| あさひ3333 | 327 | 14.4 | 0.82 | 9.4 | 3.77 |
| チヨダ8185 | 322 | 135.9 | 0.64 | 0.0 | 5.45 |
| オークワ8217 | 321 | 121.4 | 0.43 | 1.2 | 3.25 |
| アドヴァングループ7463 | 321 | 4.0 | 0.52 | 11.3 | 4.30 |
| 丸善CHIホールディングス3159 | 321 | 9.6 | 0.59 | 4.4 | 1.64 |
| 魚力7596 | 316 | 22.1 | 1.80 | 5.8 | 2.25 |
| リミックスポイント3825 | 290 | — | 1.22 | — | 1.51 |
| あみやき亭2753 | 278 | 21.9 | 1.23 | 5.0 | 2.55 |
| ダブルエー7683 | 264 | 38.3 | 2.38 | 8.2 | 1.20 |
| 綿半ホールディングス3199 | 263 | 12.4 | 1.05 | 10.0 | 2.29 |
| バロックジャパンリミテッド3548 | 260 | 71.2 | 1.78 | 5.8 | 5.16 |
| エコス7520 | 260 | 9.8 | 0.89 | 14.0 | 2.84 |
| やまや9994 | 249 | 6.8 | 0.71 | 4.2 | 3.49 |
| MrMaxHD8203 | 235 | 8.7 | 0.61 | 8.7 | 3.70 |
| Olympicグループ8289 | 229 | 212.3 | 0.87 | -0.3 | — |
| チムニー3178 | 226 | 21.0 | 3.73 | -18.2 | 0.44 |
| グルメ杵屋9850 | 226 | 34.8 | 2.44 | -4.2 | 0.72 |
| 大庄9979 | 223 | 19.1 | 1.98 | -7.0 | 1.27 |
| シュッピン3179 | 221 | 10.9 | 2.18 | 24.3 | 3.23 |
| NEW ART HOLDINGS7638 | 216 | 10.9 | 2.17 | 13.9 | 5.89 |
| サックスバー ホールディングス9990 | 213 | 8.4 | 0.72 | 4.8 | 4.61 |
| アルビス7475 | 211 | 15.9 | 0.64 | 6.2 | 2.65 |
| ジェイドグループ3558 | 210 | 13.4 | 2.85 | 11.0 | 1.84 |
| 銚子丸3075 | 200 | 19.9 | 2.30 | 7.2 | 0.88 |
| うかい7621 | 186 | 136.4 | 3.92 | -4.5 | 0.44 |
| ダイイチ7643 | 185 | 18.9 | 1.07 | 8.9 | 2.35 |
| WDI3068 | 185 | 19.9 | 2.88 | 11.1 | 0.57 |
| 幸楽苑7554 | 181 | 22.6 | 3.48 | -40.6 | 1.33 |
| ヴィレッジヴァンガードコーポレーション2769 | 178 | 94.7 | 0.92 | -31.2 | 1.58 |
| 焼肉坂井ホールディングス2694 | 167 | 71.0 | 2.24 | -5.4 | 0.70 |
| ユニシアホールディングス3547 | 166 | 22.4 | 5.38 | 9.3 | 0.85 |
| ハルメクホールディングス7119 | 164 | 26.3 | 2.02 | 11.1 | 2.39 |
| トーエル3361 | 163 | 19.4 | 0.77 | 7.2 | 2.61 |
| ベガコーポレーション3542 | 162 | 27.4 | 2.70 | 8.3 | 1.46 |
| 東和フードサービス3329 | 162 | 22.5 | 2.26 | 6.3 | 0.95 |
| アールビバン7523 | 159 | 12.6 | 0.98 | 6.8 | 3.16 |
| オーシャンシステム3096 | 155 | 14.8 | 1.38 | 8.9 | 1.22 |
| クラシコム7110 | 150 | 20.9 | 2.82 | 17.6 | 2.68 |
| TOKYO BASE3415 | 144 | 11.9 | 2.34 | 13.4 | 1.72 |
| メディカルシステムネットワーク4350 | 143 | 13.9 | 0.86 | — | 2.36 |
| ラオックスホールディングス8202 | 134 | 20.0 | 0.58 | -10.7 | 2.70 |
| ジーフット2686 | 126 | 16.8 | 0.49 | -38.8 | — |
| ハークスレイホールディングス7561 | 124 | 10.3 | 0.50 | 4.7 | 4.59 |
| PLANT7646 | 124 | 9.2 | 0.81 | 2.7 | 5.33 |
| ヤマザワ9993 | 123 | 8.9 | 0.44 | 0.6 | 2.29 |
| マキヤ9890 | 120 | 8.0 | 0.58 | 5.2 | 2.83 |
| ひとまいる7686 | 119 | 22.1 | 2.82 | -14.8 | 4.74 |
| ジェイグループホールディングス3063 | 117 | 37.6 | 11.93 | -7.6 | 0.41 |
| ハブ3030 | 116 | 19.0 | 3.44 | -10.5 | 1.21 |
| リネットジャパングループ3556 | 115 | 23.2 | 11.77 | -1.7 | — |
| バルニバービ3418 | 113 | 26.5 | 1.99 | 7.5 | 0.66 |
| まんだらけ2652 | 113 | 10.1 | 0.95 | 7.5 | 0.23 |
| サツドラホールディングス3544 | 112 | 14.6 | 1.14 | 4.0 | 0.95 |
| アプライド3020 | 111 | 6.3 | 0.94 | 15.8 | 2.39 |
| はるやまホールディングス7416 | 111 | 16.6 | 0.45 | -3.3 | 2.23 |
| ハンズマン7636 | 111 | 10.8 | 0.61 | 10.7 | 3.87 |
| 天満屋ストア9846 | 111 | 8.2 | 0.40 | 5.1 | 2.00 |
| きちりホールディングス3082 | 109 | 35.1 | 5.57 | -6.2 | 0.80 |
| ペッパーフードサービス3053 | 105 | 373.5 | 3.47 | 4.3 | 8.29 |
| テンアライド8207 | 105 | 72.1 | 8.74 | -12.8 | 0.68 |
| ヒマラヤ7514 | 104 | 944.4 | 0.64 | 2.6 | 2.99 |
| メディカル一光グループ3353 | 104 | 8.2 | 0.66 | 8.5 | 4.25 |
| アシードホールディングス9959 | 104 | 13.9 | 1.44 | 7.7 | 2.30 |
| オーエムツーネットワーク7614 | 103 | 10.9 | 0.57 | 6.7 | 2.32 |
| MRKホールディングス9980 | 101 | 39.8 | 0.68 | -7.1 | 1.06 |
| ひらまつ2764 | 101 | 6.6 | 1.72 | -13.3 | 0.88 |
| ハチバン9950 | 100 | 166.2 | 2.63 | 2.0 | 0.59 |
| ワイズテーブルコーポレーション2798 | 99 | 48.1 | 11.17 | -27.4 | — |
| ジェーソン3080 | 97 | 28.0 | 1.54 | 9.7 | 1.68 |
| ユニフォームネクスト3566 | 93 | 18.0 | 2.41 | 11.5 | 0.69 |
| アップガレージグループ7134 | 92 | 11.8 | 1.79 | 15.5 | 3.12 |
| ほぼ日3560 | 92 | 20.5 | 1.88 | 8.6 | 2.12 |
| ICDAホールディングス3184 | 92 | 7.3 | 0.89 | 10.5 | 1.56 |
| エー・ピーホールディングス3175 | 91 | 294.5 | — | 16.3 | — |
| 浜木綿7682 | 87 | 107.4 | 5.43 | -0.3 | 0.42 |
| テイツー7610 | 86 | 9.9 | 1.23 | 3.2 | 2.70 |
| ウイルプラスホールディングス3538 | 85 | 5.9 | 0.79 | 14.9 | 4.93 |
| 安楽亭7562 | 85 | 14.4 | 1.15 | -0.1 | 0.40 |
| ワットマン9927 | 84 | 24.4 | 2.47 | 7.5 | — |
| 大黒屋ホールディングス6993 | 82 | 82.8 | 1.70 | -38.5 | — |
| シルバーライフ9262 | 82 | 11.6 | 1.17 | 12.1 | 2.70 |
| ジャパンクラフトホールディングス7135 | 81 | 31.6 | 2.13 | -46.5 | 1.42 |
| ワッツ2735 | 80 | 9.2 | 0.62 | 6.2 | 3.01 |
| コナカ7494 | 79 | 16.4 | 0.47 | -9.3 | 4.29 |
| ベリテ9904 | 74 | 13.0 | 1.66 | 9.2 | 2.46 |
| 梅の花グループ7604 | 72 | 7.1 | 5.64 | -30.9 | 1.12 |
| スターシーズ3083 | 71 | 122.1 | 3.40 | -49.5 | 1.04 |
| アイエーグループ7509 | 71 | 5.2 | 0.43 | 3.2 | 3.40 |
| カンセキ9903 | 69 | 22.5 | 1.03 | -1.7 | 2.24 |
| HYUGA PRIMARY CARE7133 | 66 | 9.2 | 2.80 | 28.4 | 1.67 |
| Hamee3134 | 66 | 5.2 | 0.63 | 18.3 | 1.07 |
| ハウス オブ ローゼ7506 | 63 | 79.8 | 1.12 | 3.2 | 1.79 |
| コックス9876 | 62 | 5.8 | 0.59 | -0.8 | — |
| 和心9271 | 61 | 8.7 | 4.99 | 19.8 | 1.18 |
| フェリシモ3396 | 60 | 16.7 | 0.31 | -2.1 | 2.91 |
| マーケットエンタープライズ3135 | 59 | 12.2 | 4.35 | 1.3 | — |
| はせがわ8230 | 58 | 6.4 | 0.46 | 3.8 | 4.76 |
| 千趣会8165 | 58 | 1.5 | 0.34 | -11.5 | 6.36 |
| NATTY SWANKYホールディングス7674 | 58 | 23.5 | 2.47 | -11.9 | 0.36 |
| セキチュー9976 | 58 | 14.5 | 0.49 | 1.7 | 2.83 |
| 銀座ルノアール9853 | 55 | 15.9 | 1.56 | -6.1 | 0.55 |
| アスモ2654 | 53 | 37.0 | 0.80 | 8.8 | 2.50 |
| 三洋堂ホールディングス3058 | 51 | 28.7 | 1.81 | -5.9 | 0.14 |
| グローバルスタイル7126 | 51 | 10.1 | 1.77 | 20.6 | 3.05 |
| グローバルダイニング7625 | 50 | 16.3 | 0.89 | -2.1 | 1.09 |
| ファーマライズホールディングス2796 | 50 | 14.9 | 0.74 | 2.4 | 2.84 |
| ティーライフ3172 | 49 | 13.7 | 0.76 | 8.6 | 2.60 |
| ライフフーズ3065 | 49 | 139.6 | 2.93 | -11.5 | 0.31 |
| フォーシーズHD3726 | 48 | — | 2.76 | — | 5.46 |
| 一家ホールディングス7127 | 48 | 61.6 | 4.72 | 7.1 | — |
| 井筒屋8260 | 48 | 9.8 | 0.39 | 3.2 | 1.83 |
| ホリイフードサービス3077 | 47 | 26.3 | 5.14 | -41.5 | 0.39 |
| ミサワ3169 | 46 | 36.9 | 1.42 | 5.5 | 1.24 |
| 愛眼9854 | 45 | 28.7 | 0.36 | -1.5 | 1.48 |
| ミラタップ3187 | 45 | 7.0 | 1.30 | 5.0 | 0.86 |
| ヴィア・ホールディングス7918 | 44 | 20.4 | — | -26.1 | 4.63 |
| マルヨシセンター7515 | 42 | 32.1 | 1.29 | 1.7 | 0.65 |
| スリーエフ7544 | 42 | 10.9 | 1.01 | -6.2 | 3.20 |
| ジュンテンドー9835 | 41 | 26.8 | 0.32 | 2.4 | 1.96 |
| キューブ7112 | 41 | 121.1 | 1.05 | 6.3 | — |
| 東京一番フーズ3067 | 40 | 53.2 | 2.49 | -1.3 | 1.10 |
| バッファロー3352 | 40 | 9.0 | 0.61 | 4.9 | 3.92 |
| ホットマン3190 | 40 | 11.2 | 0.52 | 4.0 | 1.90 |
| 北雄ラッキー2747 | 39 | 36.1 | 0.66 | 3.5 | 1.62 |
| マルシェ7524 | 39 | 113.7 | 13.75 | -6.5 | 2.75 |
| アクサスホールディングス3536 | 39 | 17.7 | 1.78 | -15.2 | 1.54 |
| フライングガーデン3317 | 38 | 8.5 | 1.05 | 12.0 | 1.17 |
| 富士山マガジンサービス3138 | 37 | 47.4 | 1.56 | 14.4 | 1.36 |
| ユナイテッド&コレクティブ3557 | 37 | 62.5 | — | 6.2 | — |
| ヒラキ3059 | 37 | 33.6 | 0.50 | 4.4 | 2.82 |
| 買取王国3181 | 36 | 10.0 | 1.06 | 6.5 | 1.04 |
| ショクブン9969 | 35 | 13.2 | 1.34 | -17.4 | 1.06 |
| ヤマノホールディングス7571 | 34 | 82.5 | 2.60 | 4.1 | 1.83 |
| いつも7694 | 34 | 13.2 | 1.40 | 6.4 | — |
| ジェネレーションパス3195 | 33 | 20.4 | 1.75 | 2.9 | 1.53 |
| ありがとうサービス3177 | 32 | 6.6 | 0.85 | 10.2 | 3.30 |
| Trailhead Global Holdings3358 | 32 | 178.0 | 2.08 | -5.9 | 2.11 |
| スタジオアタオ3550 | 31 | 20.3 | 1.19 | 10.9 | 2.30 |
| 関門海3372 | 30 | 7.9 | 2.33 | -13.0 | — |
| ミアヘルサホールディングス7129 | 30 | 10.0 | 0.84 | 5.8 | 2.59 |
| ゼネラル・オイスター3224 | 29 | 21.3 | 2.89 | -26.3 | 1.43 |
| ファンデリー3137 | 29 | 40.2 | 9.93 | -37.4 | 1.40 |
| 白鳩3192 | 29 | 9.3 | 1.16 | 1.1 | 1.03 |
| IKホールディングス2722 | 29 | 9.1 | 1.22 | 4.9 | 2.53 |
| ストリーム3071 | 28 | 18.9 | 0.97 | 5.8 | 2.94 |
| ベクターホールディングス2656 | 27 | 69.0 | 2.48 | -33.8 | — |
| カルラ2789 | 26 | 11.0 | 1.20 | -3.2 | 1.08 |
| ポプラ7601 | 26 | 19.3 | 13.62 | -26.5 | 3.01 |
| 東天紅8181 | 26 | 4.2 | 0.35 | -4.0 | 1.47 |
| 魚喜2683 | 25 | 82.3 | 2.79 | 4.5 | 0.99 |
| KOZOホールディングス9973 | 24 | 88.0 | 57.89 | -27.4 | — |
| フェスタリアホールディングス2736 | 23 | 13.3 | 1.44 | -2.3 | 1.03 |
| タカキュー8166 | 23 | 2.1 | 2.76 | 25.1 | 2.56 |
| ZOA3375 | 23 | 7.7 | 0.78 | 9.5 | 4.34 |
| オートウェーブ2666 | 23 | 5.3 | 0.51 | 5.3 | 2.12 |
| バナーズ3011 | 23 | 9.4 | 0.89 | 3.6 | 3.45 |
| 夢展望3185 | 23 | 4.2 | 30.35 | 36.9 | — |
| エスエルディー3223 | 22 | 25.3 | — | -5.5 | 2.18 |
| CAPITA7462 | 22 | 74.9 | 1.48 | 7.4 | 2.39 |
| トップカルチャー7640 | 22 | 6.0 | 0.62 | -33.1 | 3.51 |
| 文教堂グループホールディングス9978 | 21 | 49.0 | — | 34.8 | — |
| フジタコーポレーション3370 | 18 | 18.8 | 14.81 | 32.3 | 0.62 |
| 交換できるくん7695 | 17 | 19.1 | 1.07 | 15.0 | — |
| ニチリョク7578 | 16 | 5.9 | 0.34 | -1.0 | 2.90 |
| 京都きもの友禅ホールディングス7615 | 16 | 7.4 | 0.66 | -11.8 | 1.55 |
| かんなん丸7585 | 16 | 28.1 | 0.46 | -23.1 | 1.48 |
| テーオーホールディングス9812 | 16 | 14.0 | 3.44 | -3.9 | 0.22 |
| ピクスタ3416 | 15 | 16.3 | 1.32 | 11.4 | 5.39 |
| ペットゴー7140 | 15 | 11.9 | 1.22 | 16.3 | — |
| SANKO MARKETING FOODS2762 | 15 | 4.9 | 0.18 | -28.9 | 4.82 |
| パレモ・ホールディングス2778 | 14 | 64.6 | 1.07 | -29.7 | 2.75 |
| 大和8247 | 14 | 7.5 | 0.27 | -14.7 | 4.98 |
| ハピネス・アンド・ディ3174 | 13 | 14.5 | 0.61 | -48.6 | 1.70 |
| ジーイエット7603 | 12 | 9.3 | 0.09 | -46.9 | 20.41 |
| 夢みつけ隊2673 | 11 | 12.3 | 0.46 | 3.9 | — |
| さいか屋8254 | 11 | 9.7 | 21.20 | -30.4 | 1.89 |
| セキド9878 | 9 | 19.7 | 1.01 | 8.7 | 2.41 |
| 海帆3133 | 7 | 72.2 | 0.87 | -36.9 | 2.35 |
| ANAPホールディングス3189 | 6 | 9.0 | 0.33 | -48.0 | 4.17 |
| TORICO7138 | 2 | 3.2 | 0.20 | -16.3 | — |
| SAKIGAKEホールディングス5891 | — | — | — | — | — |
| Japan Eyewear Holdings5889 | — | — | — | — | — |
| ヤオコー8279 | — | — | — | 12.3 | — |
| クラダシ5884 | — | — | — | — | — |
| yutori5892 | — | — | — | — | — |
| ウエルシアHD3141 | — | — | — | — | — |
| エルアイイーエイチ5856 | — | — | — | — | — |
| DAIWA CYCLE5888 | — | — | — | — | — |
数値は有価証券報告書と直近の株価にもとづく参考値です。投資助言ではありません。