機械の銘柄一覧
東証33業種の「機械」に分類される上場企業209社を、時価総額の大きい順に並べています。社名から各社のページに進むと、株価、22年分の業績・配当・財務、競争優位(モート)の判定、グレアム7基準での割安度を確認できます。
業種の読み方は株ブログの解説記事も参考になります:機械を含む業種の分析記事
| 社名・コード | 時価総額(億円) | PER(倍) | PBR(倍) | ROE 5年平均(%) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工業7011 | 137,106 | 55.9 | 5.84 | 6.2 | 0.74 |
| ダイキン工業6367 | 74,280 | 28.1 | 2.65 | 11.5 | 1.51 |
| ディスコ6146 | 70,372 | 51.9 | 12.00 | 18.8 | 0.83 |
| 小松製作所6301 | 58,955 | 15.7 | 1.66 | 10.3 | 2.86 |
| クボタ6326 | 33,450 | 17.9 | 1.27 | 9.0 | 1.86 |
| IHI7013 | 28,461 | 17.7 | 4.36 | 7.7 | 0.80 |
| ダイフク6383 | 26,463 | 33.9 | 5.86 | 13.5 | 1.32 |
| 荏原製作所6361 | 25,495 | 33.3 | 4.96 | 10.4 | 1.16 |
| マキタ6586 | 14,959 | 18.8 | 1.46 | 7.8 | 2.67 |
| 日立建機6305 | 11,117 | 15.2 | 1.24 | 8.6 | 3.55 |
| 栗田工業6370 | 10,115 | 49.8 | 3.00 | 7.1 | 1.50 |
| THK6481 | 9,281 | 88.9 | 2.40 | 2.6 | 2.68 |
| アマダ6113 | 9,228 | 28.5 | 1.74 | 6.3 | 2.23 |
| オルガノ6368 | 8,384 | 34.7 | 6.93 | 11.6 | 1.32 |
| FUJI6134 | 7,286 | 66.8 | 3.25 | 7.9 | 2.56 |
| ホシザキ6465 | 7,269 | 19.1 | 1.85 | 9.5 | 2.12 |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ6324 | 6,743 | 194.2 | 8.54 | 5.3 | 0.30 |
| ローツェ6323 | 6,514 | 34.2 | 4.98 | 19.4 | 0.46 |
| 住友重機械工業6302 | 6,509 | 21.0 | 0.95 | 5.8 | 2.75 |
| ジェイテクト6473 | 6,452 | 53.9 | 0.82 | 3.8 | 3.46 |
| 日本精工6471 | 5,920 | 55.6 | 0.91 | 5.7 | 3.07 |
| DMG森精機6141 | 5,512 | 22.9 | 1.46 | 7.6 | 2.90 |
| 三井E&S7003 | 4,786 | 12.3 | 2.80 | -9.7 | 1.23 |
| セガサミーホールディングス6460 | 4,782 | 10.6 | 1.25 | 6.7 | 2.18 |
| CKD6407 | 4,534 | 33.5 | 3.32 | 8.6 | 1.49 |
| SANKYO6417 | 3,876 | 7.2 | 1.37 | 8.4 | 4.65 |
| 竹内製作所6432 | 3,289 | 11.6 | 1.76 | 13.8 | 2.90 |
| マックス6454 | 3,216 | 23.2 | 2.76 | 8.3 | 2.33 |
| 牧野フライス製作所6135 | 3,186 | 15.2 | 1.22 | 6.0 | 2.31 |
| オーエスジー6136 | 2,940 | 20.5 | 1.60 | 8.4 | 2.98 |
| オークマ6103 | 2,902 | 30.3 | 1.28 | 6.8 | 2.05 |
| 椿本チエイン6371 | 2,861 | 12.9 | 1.09 | 7.3 | 3.04 |
| ツガミ6101 | 2,806 | 25.7 | 4.49 | 10.2 | 1.45 |
| アマノ6436 | 2,583 | 12.8 | 1.83 | 9.9 | 4.64 |
| グローリー6457 | 2,459 | 15.3 | 1.05 | 4.7 | 3.49 |
| カナデビア7004 | 2,360 | 10.7 | 1.25 | 6.2 | 3.16 |
| PILLAR6490 | 2,349 | 28.3 | 3.18 | 10.7 | 1.87 |
| NTN6472 | 2,180 | 20.6 | 0.83 | -1.9 | 3.49 |
| キッツ6498 | 1,911 | 16.7 | 1.62 | 7.8 | 2.59 |
| 平和6412 | 1,874 | 14.3 | 0.77 | 5.8 | 3.92 |
| タダノ6395 | 1,753 | 9.6 | 0.85 | 4.4 | 2.57 |
| ガリレイホールディングス6420 | 1,403 | 11.4 | 1.24 | 11.7 | 2.72 |
| 不二越6474 | 1,315 | 25.1 | 0.75 | 5.2 | 1.95 |
| イーグル工業6486 | 1,306 | 26.8 | 1.14 | 7.2 | 4.21 |
| 日本トムソン6480 | 1,252 | 30.8 | 1.51 | 3.4 | 1.82 |
| 月島ホールディングス6332 | 1,249 | 18.7 | 1.34 | 5.4 | 3.30 |
| 芝浦機械6104 | 1,169 | 9.3 | 0.99 | 6.3 | 2.93 |
| 澁谷工業6340 | 1,035 | 10.3 | 0.96 | 10.5 | 2.19 |
| サムコ6387 | 966 | 56.9 | 7.13 | 7.1 | 0.76 |
| だいわ6459 | 935 | 18.4 | 1.33 | 6.7 | 3.54 |
| 新晃工業6458 | 933 | 11.9 | 1.49 | 10.4 | 4.04 |
| アイチ コーポレーション6345 | 929 | 14.0 | 1.20 | 8.0 | 4.64 |
| ソディック6143 | 842 | 18.7 | 0.93 | 5.8 | 2.04 |
| 三菱化工機6331 | 835 | 17.1 | 2.19 | 9.8 | 3.53 |
| 小森コーポレーション6349 | 797 | 11.0 | 0.69 | 0.2 | 4.54 |
| アイダエンジニアリング6118 | 763 | 15.0 | 0.91 | 4.7 | 3.28 |
| 酉島製作所6363 | 756 | 18.6 | 1.35 | 6.8 | 2.42 |
| 旭ダイヤモンド工業6140 | 689 | 27.6 | 1.11 | 3.3 | 3.03 |
| アネスト岩田6381 | 661 | 15.5 | 1.41 | 9.0 | 5.26 |
| 理想科学工業6413 | 633 | 14.5 | 0.91 | 5.0 | 4.83 |
| 新東工業6339 | 630 | 22.8 | 0.53 | 4.0 | 4.16 |
| ユニバーサルエンターテインメント6425 | 626 | 2.2 | 0.16 | -12.1 | 4.79 |
| 荏原実業6328 | 598 | 13.6 | 2.14 | 13.0 | 3.13 |
| マースグループホールディングス6419 | 549 | 6.3 | 0.71 | 5.9 | 4.82 |
| 巴工業6309 | 535 | 13.9 | 1.25 | 6.5 | 4.01 |
| 技研製作所6289 | 498 | 33.5 | 1.22 | 7.7 | 2.92 |
| 鶴見製作所6351 | 495 | 5.6 | 0.52 | 7.0 | 1.66 |
| 三精テクノロジーズ6357 | 492 | 16.4 | 1.10 | 5.5 | 4.07 |
| TEIKOKU6333 | 485 | 12.7 | 1.42 | 8.4 | 4.08 |
| 西部電機6144 | 483 | 20.6 | 1.57 | 6.4 | 3.22 |
| NITTOKU6145 | 481 | 36.8 | 1.26 | 7.4 | 3.13 |
| AIRMAN6364 | 454 | 8.1 | 0.99 | 12.0 | 3.62 |
| TPR6463 | 443 | 5.0 | 0.27 | 6.5 | 3.96 |
| 井関農機6310 | 403 | 14.6 | 0.55 | 0.9 | 2.39 |
| 小池酸素工業6137 | 364 | 10.0 | 0.86 | 3.7 | 3.25 |
| 大豊工業6470 | 344 | 19.7 | 0.48 | 0.8 | 2.81 |
| ダイコク電機6430 | 341 | 4.4 | 0.74 | 5.9 | 4.24 |
| 日工6306 | 323 | 16.1 | 0.94 | 5.1 | 4.38 |
| 前澤給装工業6485 | 314 | 13.2 | 0.78 | 4.8 | 3.89 |
| 日東工器6151 | 303 | 22.5 | 0.52 | 4.6 | 1.89 |
| 放電精密加工研究所6469 | 302 | 36.6 | 3.47 | -2.6 | 0.74 |
| 前澤工業6489 | 295 | 9.6 | 0.98 | 7.6 | — |
| 岡本工作機械製作所6125 | 295 | 14.6 | 0.77 | 12.8 | 3.16 |
| ワイエイシイホールディングス6298 | 258 | 46.1 | 1.53 | 3.6 | 3.87 |
| 木村化工機6378 | 251 | 10.9 | 1.31 | 10.3 | 3.41 |
| YUSHIN6482 | 250 | 14.8 | 0.71 | 5.9 | 2.91 |
| 日本ドライケミカル1909 | 250 | 6.3 | 0.98 | 10.6 | 2.44 |
| 日本金銭機械6418 | 244 | 6.4 | 0.76 | 0.9 | 4.36 |
| 岡野バルブ製造6492 | 237 | 28.7 | 1.98 | 3.1 | 0.57 |
| ジャノメ6445 | 230 | 12.8 | 0.65 | 5.2 | 4.53 |
| 電業社機械製作所6365 | 217 | 9.0 | 0.77 | 7.1 | 3.47 |
| 日進工具6157 | 211 | 16.7 | 1.16 | 10.9 | 3.14 |
| トーヨーカネツ6369 | 208 | 5.7 | 0.54 | 6.7 | 4.32 |
| 北川精機6327 | 208 | 52.7 | 4.10 | 13.0 | 0.52 |
| トリニティ工業6382 | 204 | 7.6 | 0.59 | 6.8 | 4.94 |
| 日本ギア工業6356 | 201 | 13.0 | 1.60 | 6.8 | 0.73 |
| 中北製作所6496 | 199 | 11.5 | 0.78 | 4.4 | 2.23 |
| KVK6484 | 191 | 9.1 | 0.68 | 7.8 | 3.63 |
| JUKI6440 | 184 | 13.2 | 0.57 | 1.0 | 2.87 |
| 酒井重工業6358 | 180 | 12.6 | 0.60 | 5.5 | 4.99 |
| サンデン6444 | 179 | 65.5 | 0.67 | 18.3 | 12.82 |
| 水道機工6403 | 172 | 14.0 | 1.46 | 2.9 | — |
| ヤマダコーポレーション6392 | 165 | 10.3 | 1.01 | 10.2 | 2.95 |
| オカダアイヨン6294 | 162 | 11.0 | 0.94 | 8.9 | 3.79 |
| 北川鉄工所6317 | 152 | 12.2 | 0.36 | 4.2 | 3.79 |
| 加藤製作所6390 | 151 | 3.6 | 0.30 | -0.2 | 5.30 |
| 鈴茂器工6405 | 144 | 9.8 | 0.90 | 6.9 | 3.45 |
| テセック6337 | 138 | 32.4 | 0.97 | 7.3 | 4.27 |
| ツバキ・ナカシマ6464 | 135 | 14.8 | 0.22 | -3.8 | 6.85 |
| 日本エアーテック6291 | 132 | 11.7 | 0.88 | 6.6 | 4.15 |
| マミヤ・オーピー7991 | 122 | 2.6 | 0.49 | 6.0 | 4.52 |
| ヨシタケ6488 | 122 | 13.1 | 0.72 | 6.2 | 3.67 |
| 油研工業6393 | 116 | 9.3 | 0.48 | 5.1 | 4.97 |
| 小田原エンジニアリング6149 | 114 | 4.9 | 0.61 | 8.5 | 3.27 |
| タクミナ6322 | 108 | 8.8 | 0.95 | 11.4 | 3.36 |
| 昭和真空6384 | 103 | 18.4 | 0.89 | 9.6 | 4.29 |
| エーワン精密6156 | 102 | 84.9 | 1.25 | 3.5 | 5.64 |
| TVE6466 | 101 | 16.9 | 0.84 | 4.8 | 0.98 |
| 丸山製作所6316 | 98 | 13.2 | 0.47 | 4.1 | 2.72 |
| サノヤスホールディングス7022 | 96 | 8.2 | 0.95 | -7.9 | 2.40 |
| ヒーハイスト6433 | 93 | 42.9 | 2.92 | -0.6 | 0.21 |
| 石井表記6336 | 90 | 10.2 | 0.84 | 22.0 | 2.21 |
| ハマイ6497 | 87 | 9.0 | 0.51 | 3.8 | 3.32 |
| タカトリ6338 | 86 | 14.8 | 0.84 | 9.0 | 2.64 |
| 宮入バルブ製作所6495 | 80 | 45.7 | 1.94 | 1.8 | 1.61 |
| フリージア・マクロス6343 | 76 | 8.4 | 0.61 | 3.9 | 0.41 |
| 加地テック6391 | 74 | 10.3 | 0.88 | 5.2 | 1.60 |
| オーイズミ6428 | 73 | 29.8 | 0.40 | 3.8 | 3.79 |
| キクカワエンタープライズ6346 | 72 | 9.7 | 0.59 | 5.9 | 2.07 |
| 兼松エンジニアリング6402 | 71 | 10.2 | 1.00 | 11.9 | 2.86 |
| オリエンタルチエン工業6380 | 68 | 67.6 | 3.66 | 4.7 | 0.49 |
| 小倉クラッチ6408 | 66 | 5.7 | 0.37 | 0.4 | 2.41 |
| 黒田精工7726 | 66 | 38.6 | 0.58 | 3.5 | 1.52 |
| 和井田製作所6158 | 65 | 23.5 | 0.61 | 8.1 | 3.88 |
| 東京自働機械製作所6360 | 57 | 4.7 | 0.61 | 9.8 | 2.23 |
| カワタ6292 | 56 | 9.8 | 0.43 | 7.3 | 4.61 |
| NFKホールディングス6494 | 54 | 51.7 | 1.06 | 1.5 | 1.01 |
| 高松機械工業6155 | 52 | 10.6 | 0.31 | 3.4 | 1.97 |
| 明治機械6334 | 45 | 37.2 | 1.41 | 1.2 | 1.29 |
| タカキタ6325 | 45 | 22.1 | 0.55 | 6.9 | 2.48 |
| 宇野澤組鐵工所6396 | 44 | 11.1 | 1.32 | 8.5 | 1.18 |
| 東京機械製作所6335 | 44 | 12.9 | 0.54 | -6.1 | 1.64 |
| 高見沢サイバネティックス6424 | 40 | 4.0 | 0.66 | 7.6 | 2.55 |
| ニッチツ7021 | 39 | 16.3 | 0.35 | 0.1 | 1.55 |
| 太平製作所6342 | 39 | 6.7 | 0.52 | 9.2 | 3.48 |
| サンセイ6307 | 38 | 10.9 | 0.81 | 8.9 | 3.31 |
| ニチダイ6467 | 30 | 54.3 | 0.28 | 0.3 | 1.82 |
| ダイジェット工業6138 | 30 | 14.5 | 0.37 | 1.7 | 2.88 |
| タケダ機械6150 | 28 | 9.6 | 0.54 | 10.2 | 2.86 |
| プラコー6347 | 24 | 18.7 | 1.28 | 12.3 | 2.29 |
| 不二精機6400 | 23 | 10.1 | 0.63 | 10.4 | 2.71 |
| ヤマザキ6147 | 12 | 20.2 | 0.82 | -4.4 | 5.56 |
| TOWA6315 | — | — | — | — | — |
| ホソカワミクロン6277 | — | — | — | — | — |
| ナブテスコ6268 | — | — | — | — | — |
| ゼネラルパッカー6267 | — | — | — | — | — |
| 木村工機6231 | — | — | — | — | — |
| SANEI6230 | — | — | — | — | — |
| オーケーエム6229 | — | — | — | — | — |
| ジェイ・イー・ティ6228 | — | — | — | — | — |
| マルマエ6264 | — | — | — | — | — |
| PEGASUS6262 | — | — | — | — | — |
| 守谷輸送機工業6226 | — | — | — | — | — |
| 冨士ダイス6167 | — | — | — | — | — |
| リケンNPR6209 | — | — | — | — | — |
| 日本製鋼所5631 | — | — | — | — | — |
| サトー6287 | — | — | — | — | — |
| 日精エー・エス・ビー機械6284 | — | — | — | — | — |
| オイレス工業6282 | — | — | — | — | — |
| 瑞光6279 | — | — | — | — | — |
| ユニオンツール6278 | — | — | — | — | — |
| SMC6273 | — | — | — | — | — |
| レオン自動機6272 | — | — | — | — | — |
| 三井海洋開発6269 | — | — | — | — | — |
| 平田機工6258 | — | — | — | — | — |
| 藤商事6257 | — | — | — | — | — |
| コンバム6265 | — | — | — | — | — |
| 靜甲6286 | — | — | — | — | — |
| エヌ・ピー・シー6255 | — | — | — | — | — |
| 野村マイクロ・サイエンス6254 | — | — | — | — | — |
| やまびこ6250 | — | — | — | — | — |
| ゲームカードホールディングス6249 | — | — | — | — | — |
| ヒラノテクシード6245 | — | — | — | — | — |
| ヤマシンフィルタ6240 | — | — | — | — | — |
| ナガオカ6239 | — | — | — | — | — |
| フリュー6238 | — | — | — | — | — |
| オプトラン6235 | — | — | — | — | — |
| KLASS6233 | — | — | — | — | — |
| ACSL6232 | — | — | — | — | — |
| AIメカテック6227 | — | — | — | — | — |
| JRC6224 | — | — | — | — | — |
| 石川製作所6208 | — | — | — | — | — |
| 中村超硬6166 | — | — | — | — | — |
| パンチ工業6165 | — | — | — | — | — |
| エスティック6161 | — | — | — | — | — |
| ミクロン精密6159 | — | — | — | — | — |
| 豊和工業6203 | — | — | — | — | — |
| 西部技研6223 | — | — | — | — | — |
| 島精機製作所6222 | — | — | — | — | — |
| エンシュウ6218 | — | — | — | — | — |
| 津田駒工業6217 | — | — | — | — | — |
| イワキ6237 | — | — | — | — | — |
| タツモ6266 | — | — | — | — | — |
| 赤阪鐵工所6022 | — | — | — | — | — |
| タクマ6013 | — | — | — | — | — |
| 三浦工業6005 | — | — | — | — | — |
| 横田製作所6248 | — | — | — | — | — |
| 日阪製作所6247 | — | — | — | — | — |
| テクノスマート6246 | — | — | — | — | — |
数値は有価証券報告書と直近の株価にもとづく参考値です。投資助言ではありません。