不動産業の銘柄一覧
東証33業種の「不動産業」に分類される上場企業128社を、時価総額の大きい順に並べています。社名から各社のページに進むと、株価、22年分の業績・配当・財務、競争優位(モート)の判定、グレアム7基準での割安度を確認できます。
業種の読み方は株ブログの解説記事も参考になります:不動産業を含む業種の分析記事
| 社名・コード | 時価総額(億円) | PER(倍) | PBR(倍) | ROE 5年平均(%) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱地所8802 | 51,865 | 27.4 | 2.01 | 6.6 | 1.23 |
| 三井不動産8801 | 42,911 | 17.3 | 1.36 | 6.6 | 2.39 |
| 住友不動産8830 | 20,024 | 10.5 | 0.92 | 9.7 | 1.41 |
| ヒューリック3003 | 13,374 | 11.7 | 1.46 | 11.8 | 3.79 |
| 大東建託1878 | 11,449 | 11.6 | 2.25 | 23.6 | 4.97 |
| オープンハウスグループ3288 | 10,298 | 10.2 | 1.87 | 23.6 | 2.39 |
| 東急不動産ホールディングス3289 | 9,381 | 9.7 | 1.04 | 7.2 | 3.77 |
| 野村不動産ホールディングス3231 | 8,351 | 10.1 | 1.04 | 9.2 | 4.65 |
| 東京建物8804 | 6,860 | 11.7 | 1.16 | 8.4 | 3.56 |
| 飯田グループホールディングス3291 | 6,116 | 12.1 | 0.62 | 8.6 | 4.08 |
| 日本空港ビルデング9706 | 4,675 | 16.0 | 2.22 | 3.7 | 1.79 |
| パーク244666 | 3,329 | 19.5 | 3.16 | — | 3.58 |
| カチタス8919 | 2,800 | 22.5 | 5.28 | 23.6 | 2.72 |
| スターツコーポレーション8850 | 2,334 | 9.2 | 1.22 | 14.6 | 3.20 |
| レオパレス218848 | 2,040 | 11.4 | 2.51 | 12.9 | 2.31 |
| いちご2337 | 2,027 | 12.2 | 1.69 | 11.2 | 3.66 |
| 平和不動産8803 | 1,607 | 14.6 | 1.26 | 6.6 | 4.38 |
| トーセイ8923 | 1,535 | 10.4 | 1.49 | 12.3 | 3.15 |
| ゴールドクレスト8871 | 1,213 | 24.2 | 0.91 | 4.7 | 4.80 |
| サンフロンティア不動産8934 | 1,203 | 7.5 | 1.06 | 13.5 | 3.22 |
| 霞ヶ関キャピタル3498 | 1,186 | 11.6 | 3.29 | 17.3 | 2.38 |
| ジェイ・エス・ビー3480 | 1,111 | 21.6 | 2.67 | 15.8 | 1.28 |
| 京阪神ビルディング8818 | 1,091 | 24.9 | 1.42 | 6.6 | 2.71 |
| エスコン8892 | 1,077 | 8.8 | 1.24 | 18.2 | 4.83 |
| テーオーシー8841 | 943 | 52.8 | 0.90 | 6.9 | 1.13 |
| 日本駐車場開発2353 | 804 | 16.7 | 4.21 | 22.0 | 3.49 |
| エスリード8877 | 798 | 8.6 | 1.09 | 10.0 | 4.68 |
| 地主3252 | 669 | 9.1 | 1.29 | 14.0 | 4.47 |
| TKP3479 | 649 | 5.3 | 1.28 | 9.1 | 1.53 |
| GA technologies3491 | 617 | 15.9 | 2.07 | 7.3 | 0.99 |
| LAホールディングス2986 | 605 | 9.9 | 2.21 | 23.2 | 19.22 |
| スター・マイカ・ホールディングス2975 | 570 | 13.6 | 1.94 | 12.3 | 3.42 |
| FJネクストホールディングス8935 | 557 | 8.6 | 0.76 | 11.4 | 4.37 |
| ケイアイスター不動産3465 | 544 | 6.1 | 0.90 | 20.7 | 3.92 |
| 三重交通グループホールディングス3232 | 521 | 8.6 | 0.83 | 6.9 | 3.64 |
| MIRARTHホールディングス8897 | 516 | 6.3 | 0.65 | 11.6 | 5.61 |
| アズーム3496 | 506 | 27.6 | 7.64 | 23.5 | 2.90 |
| ロードスターキャピタル3482 | 491 | 6.2 | 1.53 | 27.0 | 3.57 |
| エリアリンク8914 | 484 | 13.1 | 1.66 | 9.2 | 2.85 |
| 空港施設8864 | 456 | 13.1 | 0.73 | 3.2 | 4.29 |
| ディア・ライフ3245 | 442 | 8.3 | 1.57 | 17.3 | 5.95 |
| SREホールディングス2980 | 435 | 25.7 | 3.19 | 9.6 | 0.79 |
| フージャースホールディングス3284 | 432 | 7.9 | 1.03 | 8.9 | 6.08 |
| ムゲンエステート3299 | 429 | 6.4 | 1.21 | 12.9 | 6.62 |
| コスモスイニシア8844 | 423 | 7.9 | 0.86 | 11.1 | 3.97 |
| グッドコムアセット3475 | 408 | 26.8 | 2.88 | 19.4 | 3.09 |
| THEグローバル社3271 | 362 | 9.8 | 3.33 | -6.6 | 2.60 |
| JALCOホールディングス6625 | 346 | 532.8 | 1.89 | 7.8 | 5.19 |
| 青山財産ネットワークス8929 | 331 | 12.1 | 2.84 | 21.4 | 4.63 |
| 日神グループホールディングス8881 | 309 | 15.0 | 0.45 | 6.6 | 5.47 |
| イーグランド3294 | 293 | 16.0 | 2.30 | 12.4 | — |
| グローバル・リンク・マネジメント3486 | 285 | 6.2 | 1.90 | 26.0 | 5.30 |
| 宮越ホールディングス6620 | 271 | 74.3 | 1.03 | 3.5 | 0.76 |
| 穴吹興産8928 | 266 | 7.2 | 0.61 | 12.0 | 3.04 |
| フジ住宅8860 | 264 | 5.6 | 0.45 | 9.2 | 4.17 |
| ビーロット3452 | 263 | 6.0 | 1.31 | 20.8 | 5.46 |
| JPMC3276 | 227 | 12.6 | 2.44 | 25.1 | 3.57 |
| And Doホールディングス3457 | 213 | 9.1 | 1.17 | 16.9 | 4.96 |
| パラカ4809 | 206 | 9.6 | 0.95 | — | 3.60 |
| ウェルス・マネジメント3772 | 201 | — | 1.16 | — | 1.88 |
| 明和地所8869 | 197 | 6.8 | 0.58 | 9.9 | 4.83 |
| ADワークスグループ2982 | 192 | 5.8 | 0.95 | 6.7 | 4.90 |
| イノベーションホールディングス3484 | 186 | 18.1 | 4.65 | 21.8 | 3.16 |
| GLC GROUP2970 | 175 | 10.6 | 3.06 | 17.6 | — |
| アーバネットコーポレーション3242 | 174 | 9.4 | 1.07 | 13.1 | 4.44 |
| ファーストブラザーズ3454 | 166 | 9.5 | 0.63 | 13.1 | 2.91 |
| アールプランナー2983 | 164 | 6.7 | 2.10 | 18.2 | 3.03 |
| robot home1435 | 163 | 8.2 | 1.46 | -5.5 | 1.22 |
| アンビション DX ホールディングス3300 | 161 | 6.8 | 1.96 | 20.8 | 5.23 |
| 毎日コムネット8908 | 160 | 10.0 | 1.22 | 12.4 | 4.55 |
| ランド8918 | 153 | 34.5 | 1.68 | 9.9 | 0.91 |
| グランディハウス8999 | 153 | 31.4 | 0.62 | 7.2 | 5.96 |
| アグレ都市デザイン3467 | 151 | 9.6 | 2.09 | 19.1 | 5.07 |
| ファースト住建8917 | 147 | 10.2 | 0.36 | 6.7 | 3.80 |
| RISE8836 | 144 | 80.6 | — | -0.0 | — |
| 和田興産8931 | 139 | 5.3 | 0.40 | 7.8 | 4.20 |
| 明豊エンタープライズ8927 | 129 | 6.8 | 1.35 | 16.2 | 3.28 |
| AVANTIA8904 | 117 | 18.4 | 0.42 | 4.2 | 4.44 |
| 東京テアトル9633 | 116 | 3.8 | 0.73 | 1.6 | 1.83 |
| センチュリー21・ジャパン8898 | 115 | 13.5 | 1.65 | 12.5 | 4.70 |
| サンセイランディック3277 | 113 | 8.7 | 0.83 | 9.6 | 7.88 |
| fantasista1783 | 107 | 36.8 | 1.62 | -11.6 | — |
| サンネクスタグループ8945 | 104 | 45.5 | 1.38 | 11.6 | 3.86 |
| プロパスト3236 | 102 | 5.2 | 0.84 | 18.7 | 3.68 |
| 長栄2993 | 101 | 4.9 | 0.85 | 15.5 | 4.67 |
| REVOLUTION8894 | 99 | 3,300.0 | 7.88 | -4.4 | — |
| ウィル3241 | 69 | 10.4 | 1.27 | 14.8 | 3.96 |
| ランドネット2991 | 69 | 2.9 | 0.62 | 17.1 | 1.89 |
| フェイスネットワーク3489 | 68 | 2.5 | 0.70 | 18.3 | 5.68 |
| コーセーアールイー3246 | 66 | 9.5 | 0.62 | 11.4 | 3.65 |
| 香陵住販3495 | 66 | 6.5 | 1.07 | 13.0 | 2.60 |
| ヤマイチエステート2984 | 62 | 9.0 | 0.46 | 9.2 | 4.18 |
| アズマハウス3293 | 62 | 8.1 | 0.36 | 5.6 | 4.58 |
| エストラスト3280 | 57 | 4.0 | 0.52 | 11.0 | 3.78 |
| ランディックス2981 | 54 | 3.9 | 0.65 | 14.1 | 2.80 |
| ホームポジション2999 | 51 | 13.3 | 0.93 | 0.2 | 1.59 |
| AMGホールディングス8891 | 49 | 5.1 | 0.44 | 19.2 | 3.83 |
| ランドビジネス8944 | 47 | 13.6 | 0.25 | 0.2 | 2.47 |
| ツクルバ2978 | 46 | 43.6 | 4.31 | -25.5 | — |
| クリアル2998 | 41 | 3.0 | 0.80 | 17.5 | 1.62 |
| エムティジェネックス9820 | 39 | 12.3 | 0.88 | 7.6 | 1.09 |
| ハウスフリーダム8996 | 39 | 5.9 | 1.00 | 12.2 | 5.31 |
| パルマ3461 | 38 | 31.1 | 1.57 | 9.5 | 2.17 |
| トラストホールディングス3286 | 38 | 11.1 | 3.18 | 18.7 | 2.10 |
| シーラホールディングス8887 | 38 | 18.2 | 0.34 | 5.2 | 3.74 |
| アズ企画設計3490 | 38 | 13.0 | 1.06 | 8.5 | 0.99 |
| 東武住販3297 | 37 | 10.7 | 0.83 | 11.6 | 3.68 |
| セントラル総合開発3238 | 36 | 24.5 | 0.35 | 9.2 | 3.49 |
| G−FACTORY3474 | 35 | 13.1 | 1.89 | -0.6 | 0.87 |
| デュアルタップ3469 | 35 | 30.1 | 1.71 | 7.6 | 1.38 |
| フォーライフ3477 | 32 | 5.7 | 0.79 | 10.7 | 3.78 |
| ファンドクリエーショングループ3266 | 30 | 9.3 | 0.92 | 6.0 | 1.25 |
| エリアクエスト8912 | 28 | 25.0 | 2.02 | 12.5 | 2.65 |
| グローム・ホールディングス8938 | 28 | 40.4 | 0.37 | -1.9 | 0.82 |
| マリオン3494 | 27 | 5.9 | 0.57 | 5.6 | 1.56 |
| アールエイジ3248 | 27 | 9.6 | 0.57 | 9.4 | 4.10 |
| イントランス3237 | 26 | 16.9 | 2.27 | -30.1 | 2.08 |
| ストライダーズ9816 | 25 | 59.0 | 1.03 | 5.9 | 2.05 |
| ASIAN STAR8946 | 18 | 16.1 | 0.78 | -1.6 | — |
| 誠建設工業8995 | 18 | 39.7 | 0.46 | 3.7 | 3.15 |
| ストレージ王2997 | 18 | 15.1 | 1.43 | 9.5 | — |
| グランディーズ3261 | 14 | 5.6 | 0.58 | 9.3 | 3.77 |
| AlbaLink5537 | — | — | — | — | — |
| リアルゲイト5532 | — | — | — | — | — |
| property technologies5527 | — | — | — | — | — |
| ミガロホールディングス5535 | — | — | — | — | — |
| エリッツホールディングス5533 | — | — | — | — | — |
| ヨシコン5280 | — | — | — | — | — |
数値は有価証券報告書と直近の株価にもとづく参考値です。投資助言ではありません。