化学の銘柄一覧
東証33業種の「化学」に分類される上場企業202社を、時価総額の大きい順に並べています。社名から各社のページに進むと、株価、22年分の業績・配当・財務、競争優位(モート)の判定、グレアム7基準での割安度を確認できます。
業種の読み方は株ブログの解説記事も参考になります:化学を含む業種の分析記事
| 社名・コード | 時価総額(億円) | PER(倍) | PBR(倍) | ROE 5年平均(%) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 信越化学工業4063 | 133,406 | 28.1 | 2.96 | 11.8 | 1.73 |
| 富士フイルムホールディングス4901 | 43,705 | 13.7 | 0.99 | — | 2.22 |
| レゾナック・ホールディングス4004 | 26,252 | 118.8 | 4.94 | — | 0.34 |
| 日本ペイントホールディングス4612 | 25,990 | 13.7 | 1.36 | — | 1.62 |
| 日本酸素ホールディングス4091 | 25,517 | 22.4 | 2.28 | — | 0.97 |
| 旭化成3407 | 23,818 | 17.6 | 1.26 | 6.6 | 2.38 |
| 日東電工6988 | 20,028 | 15.0 | 1.74 | 10.8 | 1.93 |
| ユニ・チャーム8113 | 16,364 | 25.1 | 2.05 | 10.0 | 2.30 |
| 三菱ケミカルグループ4188 | 16,153 | 129.6 | 0.86 | — | 2.86 |
| 花王4452 | 14,578 | 22.8 | 2.53 | — | 2.59 |
| 資生堂4911 | 12,166 | — | 1.71 | — | 2.33 |
| 東京応化工業4186 | 12,048 | 40.1 | 5.88 | — | 0.72 |
| 積水化学工業4204 | 10,720 | 14.5 | 1.26 | — | 3.48 |
| 日産化学4021 | 10,220 | 20.0 | 3.87 | — | 2.74 |
| 住友化学4005 | 8,895 | 16.0 | 0.97 | — | 2.28 |
| 東ソー4042 | 8,670 | 20.1 | 0.99 | — | 3.75 |
| 三菱瓦斯化学4182 | 8,536 | — | 1.64 | — | 1.84 |
| 三井化学4183 | 7,990 | 24.3 | 0.95 | — | 6.75 |
| 日油4403 | 6,225 | 16.1 | 2.18 | — | 2.15 |
| デクセリアルズ4980 | 6,164 | 25.3 | 6.46 | — | 1.38 |
| 住友ベークライト4203 | 5,962 | 21.2 | 1.71 | — | 1.62 |
| エア・ウォーター4088 | 5,939 | 12.2 | 1.16 | — | 2.85 |
| 太陽ホールディングス4626 | 5,313 | 22.6 | 4.69 | — | 3.38 |
| クラレ3405 | 5,157 | 69.1 | 0.67 | 4.9 | 3.52 |
| 関西ペイント4613 | 4,685 | 13.3 | 1.40 | — | 4.62 |
| ライオン4912 | 4,591 | 15.9 | 1.36 | — | 2.15 |
| ニフコ7988 | 4,397 | 9.8 | 1.57 | 12.1 | 2.14 |
| 日本ゼオン4205 | 4,238 | 11.9 | 1.12 | — | 3.49 |
| DIC4631 | 4,235 | 14.4 | 0.99 | — | 2.85 |
| 扶桑化学工業4368 | 4,163 | 33.9 | 4.14 | — | 1.79 |
| 小林製薬4967 | 4,047 | 116.2 | 2.02 | — | 1.86 |
| ADEKA4401 | 3,955 | 15.3 | 1.33 | — | 2.63 |
| 上村工業4966 | 3,882 | 27.8 | 3.31 | — | 1.21 |
| ダイセル4202 | 3,759 | 35.0 | 0.97 | — | 5.16 |
| カネカ4118 | 3,518 | 10.6 | 0.64 | — | 3.00 |
| トクヤマ4043 | 3,270 | 15.9 | 1.24 | — | 2.45 |
| デンカ4061 | 3,183 | 21.9 | 1.10 | — | 2.51 |
| UBE4208 | 3,181 | 12.4 | 0.67 | — | 5.27 |
| 日本触媒4114 | 3,172 | 17.9 | 0.75 | — | 5.62 |
| コーセーホールディングス4922 | 3,124 | 19.7 | 1.05 | — | 2.87 |
| 日本化薬4272 | 2,943 | 13.4 | 1.15 | — | 3.05 |
| ポーラ・オルビスホールディングス4927 | 2,900 | 28.9 | 1.68 | — | 4.20 |
| アイカ工業4206 | 2,298 | 11.6 | 1.14 | — | 4.03 |
| 大阪ソーダ4046 | 2,186 | 15.0 | 1.77 | — | 1.51 |
| artience4634 | 2,126 | 19.7 | 0.74 | — | 2.89 |
| 日本曹達4041 | 2,042 | 10.7 | 0.94 | — | 4.44 |
| エフピコ7947 | 1,893 | 12.7 | 1.15 | 8.9 | 2.91 |
| 東亞合成4045 | 1,877 | 14.8 | 0.87 | — | 4.04 |
| 信越ポリマー7970 | 1,847 | 18.7 | 1.43 | 7.1 | 2.92 |
| 伊勢化学工業4107 | 1,824 | 36.4 | 5.91 | — | 0.86 |
| 日本パーカライジング4095 | 1,819 | 12.8 | 0.80 | — | 3.34 |
| 中国塗料4617 | 1,801 | 15.7 | 1.81 | — | 3.18 |
| メック4971 | 1,638 | 40.7 | 6.63 | — | 0.99 |
| クレハ4023 | 1,634 | — | 0.90 | — | 5.51 |
| 関東電化工業4047 | 1,600 | 52.6 | 2.75 | — | 0.58 |
| ノエビアホールディングス4928 | 1,583 | 18.4 | 2.74 | — | 5.32 |
| JCU4975 | 1,583 | 20.3 | 3.35 | — | 1.28 |
| 東洋紡3101 | 1,447 | 72.2 | 0.74 | 3.7 | 2.48 |
| 長谷川香料4958 | 1,309 | 18.4 | 1.03 | — | 3.21 |
| 東洋合成工業4970 | 1,225 | 52.4 | 5.14 | — | 0.22 |
| エスケー化研4628 | 1,217 | 11.0 | 0.77 | — | 2.31 |
| サカタインクス4633 | 1,204 | 9.9 | 0.96 | — | 4.29 |
| 旭有機材4216 | 1,200 | 37.5 | 1.54 | — | 1.81 |
| 四国化成ホールディングス4099 | 1,193 | 34.3 | 3.05 | — | 0.91 |
| 高砂香料工業4914 | 1,154 | 11.5 | 0.71 | — | 21.39 |
| 石原産業4028 | 1,147 | 6.8 | 0.88 | — | 4.07 |
| 第一工業製薬4461 | 1,114 | 17.3 | 2.14 | — | 1.43 |
| バルカー7995 | 1,089 | 23.3 | 2.16 | 9.9 | 3.01 |
| 三洋化成工業4471 | 1,088 | 7.3 | 0.72 | — | 3.28 |
| KHネオケム4189 | 1,075 | 12.7 | 1.39 | — | 3.97 |
| トリケミカル研究所4369 | 1,061 | 22.1 | 3.37 | — | 0.93 |
| 大阪有機化学工業4187 | 1,056 | 16.9 | 2.33 | — | 1.51 |
| セントラル硝子4044 | 1,023 | 11.6 | 0.78 | — | 4.36 |
| アース製薬4985 | 1,010 | 19.5 | 1.37 | — | 2.77 |
| ZACROS7917 | 928 | 12.0 | 0.97 | 7.3 | 2.63 |
| クミアイ化学工業4996 | 888 | 20.8 | 0.63 | — | 3.18 |
| ミルボン4919 | 885 | 24.3 | 1.68 | — | 3.40 |
| コニシ4956 | 884 | 11.3 | 0.99 | — | 2.70 |
| リケンテクノス4220 | 868 | 10.1 | 1.10 | — | 3.47 |
| 住友精化4008 | 825 | 10.9 | 0.80 | — | 17.16 |
| 日本農薬4997 | 812 | 11.0 | 0.93 | — | 3.56 |
| 積水樹脂4212 | 793 | 16.5 | 0.65 | — | 3.35 |
| ソフト99コーポレーション4464 | 770 | 26.4 | 1.33 | — | 1.29 |
| ラサ工業4022 | 736 | 16.7 | 2.29 | — | 9.65 |
| 大日精化工業4116 | 736 | 8.9 | 0.52 | — | 20.85 |
| ステラ ケミファ4109 | 679 | 28.5 | 1.88 | — | 2.44 |
| JSP7942 | 677 | 10.3 | 0.62 | 5.4 | 4.09 |
| ダイキョーニシカワ4246 | 662 | 8.4 | 0.78 | — | 4.93 |
| 綜研化学4972 | 631 | 14.5 | 1.42 | — | 2.12 |
| 堺化学工業4078 | 627 | 24.0 | 0.83 | — | 3.43 |
| 高圧ガス工業4097 | 616 | 13.0 | 0.72 | — | 3.64 |
| 大倉工業4221 | 573 | 14.4 | 0.86 | — | 4.56 |
| 松本油脂製薬4365 | 571 | 7.6 | 0.68 | — | 2.15 |
| 日本精化4362 | 564 | 12.2 | 1.04 | — | 3.96 |
| テイカ4027 | 532 | — | 0.80 | — | 2.81 |
| カーリット4275 | 529 | 18.5 | 1.36 | — | 1.74 |
| 日本特殊塗料4619 | 519 | 9.8 | 0.84 | — | 5.28 |
| 北興化学工業4992 | 516 | 10.4 | 0.86 | — | 3.06 |
| 未来工業7931 | 496 | 10.6 | 0.89 | 6.9 | 3.89 |
| 日本化学工業4092 | 449 | 15.4 | 0.88 | — | 2.35 |
| 第一稀元素化学工業4082 | 438 | 20.9 | 1.36 | — | 1.29 |
| 新日本製薬4931 | 427 | 15.8 | 1.76 | — | 3.00 |
| 多木化学4025 | 419 | 12.9 | 0.98 | — | 1.59 |
| 荒川化学工業4968 | 409 | 12.5 | 0.44 | — | 3.60 |
| 日本化学産業4094 | 405 | 17.6 | 0.79 | — | 4.37 |
| 石原ケミカル4462 | 398 | 12.5 | 1.50 | — | 1.62 |
| 大日本塗料4611 | 388 | 21.5 | 0.54 | — | 4.56 |
| ニチバン4218 | 385 | 22.9 | 0.85 | — | 2.15 |
| パーカーコーポレーション9845 | 359 | 12.8 | 0.79 | 7.3 | 3.37 |
| 東リ7971 | 358 | 8.0 | 0.68 | 6.1 | 5.22 |
| 森六4249 | 356 | 14.0 | 0.52 | — | 4.82 |
| レック7874 | 339 | 19.6 | 0.98 | 6.7 | 2.93 |
| コタ4923 | 331 | 23.4 | 2.72 | — | 1.82 |
| 保土谷化学工業4112 | 328 | 11.7 | 0.68 | — | 2.23 |
| エステー4951 | 320 | 18.8 | 0.90 | — | 3.03 |
| 群栄化学工業4229 | 310 | 14.5 | 0.52 | — | 2.32 |
| 日本カーバイド工業4064 | 305 | 11.7 | 0.79 | — | 2.81 |
| 日本高純度化学4973 | 299 | 17.9 | 1.80 | — | 3.58 |
| 日華化学4463 | 282 | 11.8 | 0.80 | — | 3.96 |
| 前澤化成工業7925 | 272 | 15.9 | 0.66 | 2.3 | — |
| 藤倉化成4620 | 267 | 9.6 | 0.61 | — | 1.96 |
| OATアグリオ4979 | 256 | 11.6 | 1.43 | — | 2.25 |
| 三光合成7888 | 256 | 6.6 | 0.80 | 7.4 | 3.50 |
| ハリマ化成グループ4410 | 247 | 10.6 | 0.61 | — | 4.12 |
| 新田ゼラチン4977 | 245 | 6.8 | 0.92 | — | 2.44 |
| 積水化成品工業4228 | 232 | 11.2 | 0.48 | — | 2.85 |
| 恵和4251 | 223 | 10.6 | 1.01 | — | 3.85 |
| I−ne4933 | 217 | 10.3 | 1.19 | — | 1.21 |
| 共和レザー3553 | 209 | 31.9 | 0.57 | 4.4 | 5.86 |
| フマキラー4998 | 198 | 15.5 | 0.70 | — | 2.11 |
| タイガースポリマー4231 | 198 | 8.0 | 0.40 | — | 4.00 |
| フクビ化学工業7871 | 183 | 12.5 | 0.50 | 3.8 | 3.35 |
| 北の達人コーポレーション2930 | 180 | 25.9 | 2.24 | 24.5 | 2.92 |
| 東京インキ4635 | 176 | 8.5 | 0.49 | — | 16.73 |
| ムトー精工7927 | 160 | 10.6 | 0.87 | 2.7 | 5.02 |
| 東邦化学工業4409 | 155 | 9.9 | 0.63 | — | 3.06 |
| 三和油化工業4125 | 153 | 10.3 | 0.83 | — | 1.95 |
| ミライアル4238 | 152 | 20.5 | 0.54 | — | 3.64 |
| 大成ラミックグループ4994 | 152 | 8.8 | 0.52 | — | 3.17 |
| 東邦アセチレン4093 | 149 | 10.6 | 0.71 | — | 3.57 |
| ダイトーケミックス4366 | 138 | 18.3 | 0.89 | — | 1.78 |
| ニイタカ4465 | 133 | 7.6 | 0.93 | — | 3.27 |
| ナトコ4627 | 130 | 11.1 | 0.52 | — | 3.24 |
| 広栄化学4367 | 129 | — | 0.88 | — | 2.77 |
| リプロセル4978 | 122 | — | 1.51 | — | — |
| 田岡化学工業4113 | 113 | 6.9 | 0.54 | — | 4.86 |
| ウルトラファブリックス・ホールディングス4235 | 111 | 15.9 | 0.70 | — | 5.20 |
| 竹本容器4248 | 104 | 13.5 | 0.87 | — | 4.40 |
| きもと7908 | 100 | 17.6 | 0.51 | 0.6 | 2.98 |
| ロンシール工業4224 | 99 | 9.3 | 0.48 | — | 4.12 |
| 片倉コープアグリ4031 | 96 | — | 0.47 | — | 1.68 |
| リベルタ4935 | 94 | 153.9 | 4.50 | — | 0.84 |
| フジプレアム4237 | 93 | — | 1.31 | — | 1.71 |
| 日本ピグメントホールディングス4119 | 92 | 7.8 | 0.40 | — | 2.10 |
| 児玉化学工業4222 | 92 | 0.5 | 0.43 | — | 1.28 |
| ダイキアクシス4245 | 90 | 19.3 | 0.92 | — | 3.58 |
| 大伸化学4629 | 87 | 10.7 | 0.55 | — | 2.17 |
| ウェーブロックホールディングス7940 | 87 | 16.8 | 0.53 | 10.1 | — |
| 巴川コーポレーション3878 | 83 | 9.2 | 0.49 | — | 1.70 |
| ケミプロ化成4960 | 83 | 35.4 | 2.09 | — | 0.77 |
| アクシージア4936 | 82 | 24.2 | 1.01 | — | 3.00 |
| 戸田工業4100 | 82 | — | 1.23 | — | 2.08 |
| 新日本理化4406 | 75 | 12.4 | 0.37 | — | 2.27 |
| 有機合成薬品工業4531 | 74 | 23.5 | 0.55 | — | 2.93 |
| 南海化学4040 | 70 | 3.0 | 0.74 | — | 1.46 |
| イサム塗料4624 | 68 | 9.4 | 0.39 | — | 1.34 |
| サンエー化研4234 | 67 | 6.8 | 0.29 | — | 2.67 |
| マナック・ケミカル・パートナーズ4360 | 66 | 8.5 | 0.59 | — | 1.56 |
| ハーバー研究所4925 | 66 | 8.5 | 0.67 | — | 2.35 |
| アルマード4932 | 65 | 12.1 | 3.46 | — | 6.18 |
| アサヒペン4623 | 64 | 9.1 | 0.42 | — | 3.51 |
| アジュバンホールディングス4929 | 59 | 41.2 | 1.39 | — | 1.63 |
| プレミアアンチエイジング4934 | 54 | 11.5 | 0.82 | — | — |
| Waqoo4937 | 53 | 121.8 | 2.54 | — | — |
| 東洋ドライルーブ4976 | 53 | 2.6 | 0.17 | — | 7.06 |
| 昭和化学工業4990 | 52 | 8.4 | 0.56 | — | 2.04 |
| ショーエイコーポレーション9385 | 52 | 11.1 | 1.22 | 5.5 | 4.50 |
| シーボン4926 | 51 | 24.0 | 0.88 | — | 1.66 |
| タカギセイコー4242 | 51 | 2.8 | 0.35 | — | 3.14 |
| 天昇電気工業6776 | 46 | 3.7 | 0.43 | 10.1 | 1.92 |
| 神東塗料4615 | 44 | 9.5 | 0.32 | — | 2.00 |
| 細谷火工4274 | 43 | 21.7 | 1.33 | — | 1.30 |
| スガイ化学工業4120 | 41 | 6.6 | 0.36 | — | 3.89 |
| アトミクス4625 | 39 | 4.1 | 0.34 | — | 2.76 |
| ポバール興業4247 | 35 | 9.5 | 0.59 | — | 3.13 |
| チタン工業4098 | 31 | 18.6 | 0.71 | — | 0.95 |
| 丸尾カルシウム4102 | 31 | 10.5 | 0.31 | — | 4.14 |
| アテクト4241 | 28 | 21.0 | 1.63 | — | 1.49 |
| 永大化工7877 | 26 | 14.1 | 0.36 | 1.8 | 3.28 |
| 大阪油化工業4124 | 23 | 11.1 | 1.64 | — | 1.78 |
| 日本色材工業研究所4920 | 23 | 7.0 | 0.54 | — | 2.65 |
| ニックス4243 | 21 | 11.0 | 0.48 | — | 2.18 |
| 川上塗料4616 | 20 | 25.6 | 0.56 | — | 2.42 |
| アイビー化粧品4918 | 19 | 12.1 | 1.04 | — | 5.51 |
| 旭化学工業7928 | 19 | 40.4 | 0.36 | 1.1 | 1.59 |
| 川口化学工業4361 | 18 | 6.0 | 0.57 | — | 4.10 |
| クラスターテクノロジー4240 | 18 | 15.7 | 1.13 | — | 1.73 |
| ヤマト モビリティ & Mfg.7886 | 6 | 21.2 | 0.47 | -10.2 | 0.14 |
| タカラバイオ4974 | — | — | 1.33 | — | 1.49 |
| 有沢製作所5208 | — | — | — | — | — |
| マンダム4917 | — | — | — | — | — |
| アキレス5142 | — | — | — | — | — |
数値は有価証券報告書と直近の株価にもとづく参考値です。投資助言ではありません。