4631
DIC
株価
現在株価
4,918 円
2026-05-26
52週高値
4,951 円
52週安値
4,251 円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 7,514 | 542 | 348 | 303 | 11.3 | 366.7 | — | 36.4 |
| FY2017 | 7,894 | 565 | 386 | -47 | 11.2 | 407.6 | 120.0 | 37.9 |
| FY2018 | 8,055 | 484 | 320 | 126 | 9.8 | 338.4 | 125.0 | 37.1 |
| FY2019 | 7,686 | 413 | 235 | 258 | 6.8 | 248.3 | 100.0 | 38.9 |
| FY2020 | 7,012 | 397 | 132 | 214 | 3.8 | 139.8 | 100.0 | 38.9 |
| FY2021 | 8,554 | 429 | 44 | -1,028 | 1.1 | 46.1 | 100.0 | 32.3 |
| FY2022 | 10,542 | 397 | 176 | -652 | 4.2 | 186.1 | 100.0 | 30.7 |
| FY2023 | 10,387 | 179 | -399 | 226 | -10.0 | -421.1 | 80.0 | 29.2 |
| FY2024 | 10,711 | 445 | 213 | 291 | 5.1 | 225.1 | 100.0 | 32.7 |
| FY2025 | 10,522 | 522 | 324 | 524 | 6.6 | 341.7 | 200.0 | 37.0 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●○○
3/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●○○
3/5
総合スコア:10/25 主要モート:無形資産 持続性:安定→
主モート:intangible(narrow)。総合スコア 10/25。 強気材料: • 高機能材料分野(ディスプレイ材料、ヘルスケア等)での技術革新と市場シ…