4901
富士フイルムホールディングス
株価
現在株価
3,155 円
2026-05-26
52週高値
3,205 円
52週安値
3,101 円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 23,222 | 1,723 | 1,315 | 1,722 | 5.8 | 296.3 | 70.0 | 57.8 |
| FY2018 | 24,334 | 1,307 | 1,407 | 1,494 | 6.1 | 322.6 | 75.0 | 59.5 |
| FY2019 | 24,315 | 2,098 | 1,381 | 408 | 6.2 | 326.8 | 80.0 | 59.7 |
| FY2020 | 23,151 | 1,866 | 1,250 | 108 | 6.3 | 306.2 | 95.0 | 58.8 |
| FY2021 | 21,925 | 1,655 | 1,812 | 1,415 | 8.2 | 453.3 | 100.0 | 62.1 |
| FY2022 | 25,258 | 2,297 | 2,112 | 1,704 | 8.4 | 527.3 | 110.0 | 63.3 |
| FY2023 | 28,590 | 2,731 | 2,194 | -1,128 | 7.9 | 547.2 | 130.0 | 66.8 |
| FY2024 | 29,609 | 2,767 | 2,435 | -1,195 | 7.7 | 202.3 | 150.0 | 66.3 |
| FY2025 | 31,958 | 3,302 | 2,610 | -1,138 | 7.8 | 216.7 | 65.0 | 63.8 |
| FY2026 | 33,570 | 3,502 | 2,767 | -1,440 | 7.2 | 229.7 | 70.0 | 63.4 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●●○
4/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●○○
3/5
総合スコア:11/25 主要モート:無形資産 持続性:判定中
主モート:intangible(wide)。総合スコア 11/25。 強気材料: • ヘルスケア事業(特に医薬品・再生医療)の継続的な成長と新薬開発の成功 •…
直近の適時開示
- 2026-06-29 臨時報告書
- 2026-06-26 臨時報告書
- 2026-06-12 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 2026-05-14 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)