4974
タカラバイオ
株価
現在株価
1,143 円
2026-05-26
52週高値
1,145 円
52週安値
1,143 円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 294 | 32 | 14 | 171 | 2.3 | 11.2 | 4.0 | 89.2 |
| FY2018 | 323 | 36 | 23 | -108 | 3.8 | 19.4 | 4.5 | 89.8 |
| FY2019 | 358 | 55 | 37 | 2 | 5.7 | 30.4 | 7.0 | 90.1 |
| FY2020 | 346 | 63 | 38 | 61 | 5.7 | 31.7 | 8.0 | 88.7 |
| FY2021 | 461 | 140 | 95 | 102 | 12.8 | 79.3 | 16.0 | 82.7 |
| FY2022 | 677 | 289 | 198 | -1 | 20.7 | 164.8 | 33.0 | 82.9 |
| FY2023 | 781 | 205 | 160 | 302 | 14.2 | 133.0 | 42.0 | 86.9 |
| FY2024 | 435 | 30 | 15 | -113 | 1.3 | 12.3 | 17.0 | 92.0 |
| FY2025 | 450 | 23 | 10 | -51 | 0.9 | 8.7 | 17.0 | 92.2 |
| FY2026 | 403 | -47 | -96 | -151 | -9.2 | -79.7 | 0.0 | 77.6 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●○○
3/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●○○○○
1/5
総合スコア:7/25 主要モート:無形資産 持続性:安定→
主モート:intangible(narrow)。総合スコア 7/25。 強気材料: • iPS細胞関連技術や遺伝子治療分野における研究開発の進展と実用化 • …