1925
大和ハウス工業
株価
現在株価
4,538 円
2026-05-15
時価総額
28,699 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 31,929 | 2,431 | 1,036 | 760 | 8.8 | 156.4 | — | 35.9 |
| FY2016 | 35,129 | 3,101 | 2,017 | -560 | 15.2 | 304.1 | — | 36.8 |
| FY2017 | 37,960 | 3,471 | 2,364 | 687 | 15.6 | 355.9 | 92.0 | 36.5 |
| FY2018 | 41,435 | 3,722 | 2,374 | 416 | 14.5 | 357.3 | 107.0 | 36.8 |
| FY2019 | 43,802 | 3,811 | 2,336 | -1,676 | 13.2 | 351.8 | 114.0 | 37.3 |
| FY2020 | 41,268 | 3,571 | 1,951 | 403 | 10.3 | 297.2 | 115.0 | 36.3 |
| FY2021 | 44,395 | 3,833 | 2,253 | -1,310 | 10.7 | 343.8 | 116.0 | 36.6 |
| FY2022 | 49,082 | 4,654 | 3,084 | -2,749 | 12.9 | 469.1 | 126.0 | 37.2 |
| FY2023 | 52,029 | 4,402 | 2,988 | -81 | 11.8 | 457.2 | 130.0 | 37.3 |
| FY2024 | 54,348 | 5,463 | 3,251 | -728 | 12.0 | 514.0 | 143.0 | 37.1 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●○○○
2/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●●○
4/5
総合スコア:10/25 主要モート:scale 持続性:安定→
主モート:scale(narrow)。総合スコア 10/25。 強気材料: • 国内住宅市場におけるトップシェアを維持・拡大し続ける。 • 戸建住宅以外の事業…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 28,699億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 37.1% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | 10年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 14.3% | |
| 6. 適度なPER | PER 8.8倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.07倍 |
合格数:6/7 防衛的投資家候補水準