6504
富士電機
株価
現在株価
15,135 円
2026-05-15
時価総額
22,305 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 8,378 | 447 | 410 | 679 | 12.7 | 57.4 | — | 32.8 |
| FY2017 | 8,935 | 560 | 378 | 386 | 10.3 | 52.9 | 11.0 | 36.0 |
| FY2018 | 9,149 | 600 | 403 | 335 | 10.3 | 281.9 | 14.0 | 37.0 |
| FY2019 | 9,006 | 425 | 288 | 185 | 7.1 | 201.6 | — | 36.7 |
| FY2020 | 8,759 | 486 | 419 | 504 | 9.1 | 293.5 | 80.0 | 39.6 |
| FY2021 | 9,102 | 748 | 587 | 545 | 11.2 | 410.7 | 85.0 | 42.3 |
| FY2022 | 10,094 | 889 | 613 | 667 | 10.7 | 429.5 | 100.0 | 43.8 |
| FY2023 | 11,032 | 1,061 | 754 | 224 | 11.4 | 527.6 | 115.0 | 47.4 |
| FY2024 | 11,234 | 1,176 | 922 | 815 | 12.6 | 642.7 | 135.0 | 52.7 |
| FY2025 | 12,276 | 1,366 | 980 | 510 | 11.6 | 665.2 | 160.0 | 56.9 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●○○○
2/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●●○○
3/5
総合スコア:8/25 主要モート:scale 持続性:安定→
主モート:scale(narrow)。総合スコア 8/25。 強気材料: • 再生可能エネルギー関連事業の拡大と収益性向上 • 半導体製造装置分野における技術…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 22,305億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 56.9% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 15.7% | |
| 6. 適度なPER | PER 22.8倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 2.79倍 |
合格数:3/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-05-21 変更報告書
- 2026-07-01 臨時報告書
- 2026-06-15 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 2026-05-15 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)