8035
東京エレクトロン
株価
現在株価
50,290 円
2026-05-15
時価総額
230,272 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 7,997 | 1,557 | 1,152 | 1,081 | 17.8 | 702.3 | — | 67.2 |
| FY2017 | 11,307 | 2,812 | 2,044 | 1,747 | 26.5 | 1,245.5 | 352.0 | 63.5 |
| FY2018 | 12,782 | 3,106 | 2,482 | 1,055 | 28.0 | 1,513.6 | 624.0 | 70.0 |
| FY2019 | 11,273 | 2,373 | 1,852 | 2,691 | 22.3 | 1,170.6 | 758.0 | 64.1 |
| FY2020 | 13,991 | 3,207 | 2,429 | 1,276 | 23.7 | 1,562.2 | 588.0 | 71.1 |
| FY2021 | 20,038 | 5,993 | 4,371 | 2,278 | 32.5 | 2,807.8 | 781.0 | 70.5 |
| FY2022 | 22,090 | 6,177 | 4,716 | 3,845 | 29.5 | 1,007.8 | 1,403.0 | 68.7 |
| FY2023 | 18,305 | 4,563 | 3,640 | 3,096 | 20.7 | 783.8 | 1,711.0 | 71.1 |
| FY2024 | 24,316 | 6,973 | 5,441 | 4,126 | 29.3 | 1,182.4 | 393.0 | 70.1 |
| FY2025 | 24,435 | 6,249 | 5,745 | 4,432 | 27.8 | 1,254.6 | 592.0 | 71.5 |
バフェット流モート診断
無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●●●○○
3/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●●●●
5/5
総合スコア:10/25 主要モート:scale 持続性:判定中
主モート:scale(wide)。総合スコア 10/25。 強気材料: • 半導体需要の長期的な拡大トレンドに乗る • 先端プロセス対応の高性能装置開発による…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 230,272億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 71.5% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 7.6% | |
| 6. 適度なPER | PER 40.1倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 11.18倍 |
合格数:4/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-06-25 臨時報告書
- 2026-06-23 臨時報告書
- 2026-06-10 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)