💴 配当推移(直近 5 年)
| 年度 | 1株配当(円) | 中間(円) | 期末(円) | 配当性向 | 利回り | 増減配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025E | 1,200.0 | − | − | − | − | − |
| FY2024 | 894.0 | − | − | − | − | − |
| FY2023 | 1,351.0 | − | − | − | − | − |
| FY2022 | 1,374.0 | − | − | − | − | − |
| FY2021 | 502.0 | − | − | − | − | − |
| 年度 | 1株配当(円) | 中間(円) | 期末(円) | 配当性向 | 利回り | 増減配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025E | 1,200.0 | − | − | − | − | − |
| FY2024 | 894.0 | − | − | − | − | − |
| FY2023 | 1,351.0 | − | − | − | − | − |
| FY2022 | 1,374.0 | − | − | − | − | − |
| FY2021 | 502.0 | − | − | − | − | − |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。