8750
第一ライフグループ
株価
現在株価
1,618 円
2026-05-15
時価総額
59,949 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 73,339 | — | 1,785 | -2,519 | 6.1 | 150.5 | — | 5.9 |
| FY2016 | 64,568 | — | 2,313 | -8,832 | 7.4 | 196.6 | — | 6.0 |
| FY2017 | 70,378 | — | 3,639 | 1,733 | 9.7 | 310.7 | 43.0 | 7.0 |
| FY2018 | 71,841 | — | 2,250 | 3,499 | 6.1 | 194.4 | 50.0 | 6.6 |
| FY2019 | 71,141 | — | 324 | -3,064 | 0.9 | 28.5 | 58.0 | 6.3 |
| FY2020 | 78,278 | — | 3,638 | 4,715 | 7.6 | 325.6 | 62.0 | 7.6 |
| FY2021 | 82,097 | — | 4,094 | 5,012 | 9.3 | 383.2 | 62.0 | 6.7 |
| FY2022 | 95,194 | — | 1,923 | 1,780 | 6.7 | 189.3 | 83.0 | 4.7 |
| FY2023 | 110,282 | — | 3,208 | 3,957 | 8.3 | 329.7 | 86.0 | 5.7 |
| FY2024 | 98,733 | — | 4,296 | -3,879 | 12.4 | 116.0 | 113.0 | 5.0 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●○○
3/5
スイッチング
●●●●○
4/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●●●●
5/5
総合スコア:13/25 主要モート:switching 持続性:判定中
主モート:switching(wide)。総合スコア 13/25。 強気材料: • 国内生命保険市場における盤石な地位の維持・強化 • 低金利環境下での資産運…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 59,949億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 5.0% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -32.9% | |
| 6. 適度なPER | PER 14.0倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.72倍 |
合格数:3/7 部分的合格