9104
商船三井
株価
現在株価
5,863 円
2026-05-15
時価総額
20,174 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 15,044 | 26 | 53 | -563 | 0.8 | 4.4 | — | 25.8 |
| FY2017 | 16,524 | 227 | -474 | -25 | -7.5 | -396.2 | 2.0 | 23.0 |
| FY2018 | 12,341 | 377 | 269 | -1,431 | 4.1 | 224.7 | — | 24.6 |
| FY2019 | 11,554 | 238 | 326 | -65 | 5.1 | 272.8 | 45.0 | 24.5 |
| FY2020 | 9,914 | -53 | 901 | 442 | 12.9 | 753.0 | 65.0 | 27.6 |
| FY2021 | 12,693 | 550 | 7,088 | 2,002 | 53.1 | 1,970.2 | 150.0 | 47.4 |
| FY2022 | 16,120 | 1,087 | 7,961 | 2,679 | 41.1 | 2,204.0 | 1,200.0 | 54.0 |
| FY2023 | 16,279 | 1,031 | 2,617 | -410 | 11.0 | 722.9 | 560.0 | 57.1 |
| FY2024 | 17,755 | 1,509 | 4,255 | -903 | 15.6 | 1,186.6 | 220.0 | 53.9 |
| FY2025 | 18,251 | 1,270 | 2,133 | -2,706 | 7.3 | 619.8 | 360.0 | 48.2 |
バフェット流モート診断
無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●●○○
3/5
効率規模
●●●●●
5/5
総合スコア:11/25 主要モート:scale 持続性:判定中
主モート:scale(wide)。総合スコア 11/25。 強気材料: • 世界経済の回復とサプライチェーンの正常化による海運需要の持続的増加 • IMO規制…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 20,174億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 48.2% | |
| 3. 利益の安定性 | 9年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -34.5% | |
| 6. 適度なPER | PER 9.5倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.70倍 |
合格数:3/7 部分的合格