9507
四国電力
株価
現在株価
1,542 円
2026-05-15
時価総額
3,167 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 6,845 | 200 | 113 | 214 | 3.7 | 55.1 | — | 23.3 |
| FY2017 | 7,318 | 293 | 197 | 416 | 6.3 | 95.6 | 20.0 | 23.5 |
| FY2018 | 7,373 | 257 | 170 | -279 | 5.3 | 82.5 | 30.0 | 23.6 |
| FY2019 | 7,332 | 313 | 181 | 74 | 5.5 | 87.9 | 30.0 | 23.6 |
| FY2020 | 7,192 | 65 | 30 | -370 | 0.9 | 14.6 | 30.0 | 22.8 |
| FY2021 | 6,419 | -135 | -63 | -753 | -2.0 | -30.4 | 30.0 | 20.8 |
| FY2022 | 8,332 | -123 | -229 | -555 | -7.7 | -111.2 | 30.0 | 18.3 |
| FY2023 | 7,874 | 785 | 605 | 464 | 16.7 | 294.3 | 0.0 | 22.1 |
| FY2024 | 8,514 | 891 | 683 | 369 | 15.5 | 332.2 | 30.0 | 26.0 |
| FY2025 | 7,619 | 678 | 508 | -677 | 10.6 | 247.3 | 40.0 | 27.4 |
バフェット流モート診断
無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●●●○○
3/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●●○○
3/5
効率規模
●●●●○
4/5
総合スコア:11/25 主要モート:scale 持続性:安定→
主モート:scale(narrow)。総合スコア 11/25。 強気材料: • 再生可能エネルギー導入拡大による新規事業機会の創出 • 地域経済の活性化に伴う…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 3,167億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 27.4% | |
| 3. 利益の安定性 | 8年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 —% | |
| 6. 適度なPER | PER 6.2倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.66倍 |
合格数:3/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-06-29 臨時報告書