3861
王子ホールディングス
株価
現在株価
771 円
2026-05-26
52週高値
854 円
52週安値
768 円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 14,399 | 702 | 403 | 1,172 | 5.3 | 40.7 | 10.0 | 33.1 |
| FY2018 | 14,859 | 708 | 362 | 492 | 4.5 | 36.6 | 10.0 | 34.2 |
| FY2019 | 15,510 | 1,102 | 520 | 739 | 6.4 | 52.5 | 12.0 | 34.7 |
| FY2020 | 15,076 | 1,061 | 582 | 597 | 7.0 | 58.8 | 14.0 | 36.7 |
| FY2021 | 13,590 | 848 | 496 | 355 | 5.7 | 50.1 | 14.0 | 37.9 |
| FY2022 | 14,702 | 1,201 | 875 | 510 | 10.0 | 88.4 | 14.0 | 41.4 |
| FY2023 | 17,066 | 848 | 565 | -1,050 | 5.9 | 57.0 | 16.0 | 40.8 |
| FY2024 | 16,963 | 726 | 508 | 849 | 4.6 | 51.3 | 16.0 | 43.7 |
| FY2025 | 18,493 | 677 | 462 | -605 | 4.1 | 47.3 | 24.0 | 41.8 |
| FY2026 | 18,617 | 346 | 556 | 1,009 | 4.9 | 61.1 | 36.0 | 41.0 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●○○○
2/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●●○○
3/5
効率規模
●●●●○
4/5
総合スコア:11/25 主要モート:scale 持続性:安定→
主モート:scale(narrow)。総合スコア 11/25。 強気材料: • 紙・板紙の安定的な需要と、高付加価値製品へのシフトによる収益性向上 • 森林資…
直近の適時開示
- 2025-03-31 有価証券報告書
- 2026-06-29 臨時報告書
- 2026-06-05 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 2026-05-14 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)