4689
LINEヤフー
株価
現在株価
401 円
2026-05-26
52週高値
427 円
52週安値
396 円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 8,537 | 1,920 | 1,366 | 700 | 13.7 | 24.0 | 8.9 | 60.7 |
| FY2018 | 8,972 | 1,858 | 1,312 | 3,080 | 11.7 | 23.0 | 8.9 | 40.3 |
| FY2019 | 9,547 | 1,405 | 787 | -622 | 8.6 | 14.7 | 8.9 | 33.7 |
| FY2020 | 10,529 | 1,523 | 817 | -2,598 | 7.8 | 16.9 | 8.9 | 19.6 |
| FY2021 | 12,058 | 1,621 | 701 | 1,956 | 2.3 | 14.0 | 5.6 | 40.1 |
| FY2022 | 15,674 | 1,895 | 773 | -376 | 2.6 | 10.2 | 5.8 | 37.8 |
| FY2023 | 16,724 | 3,145 | 1,789 | 4,128 | 5.4 | 23.9 | 5.6 | 34.0 |
| FY2024 | 18,147 | 2,082 | 1,132 | -1,276 | 3.3 | 15.1 | 5.6 | 33.6 |
| FY2025 | 19,175 | 3,150 | 1,535 | 140 | 4.5 | 21.0 | 7.0 | 32.7 |
| FY2026 | 20,364 | 3,413 | 1,937 | -1,464 | 5.2 | 28.0 | 7.3 | 26.8 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●●○
4/5
スイッチング
●●●○○
3/5
ネットワーク
●●●●●
5/5
コスト優位
○○○○○
0/5
効率規模
●●●●○
4/5
総合スコア:16/25 主要モート:network 持続性:判定中
主モート:network(wide)。総合スコア 16/25。 強気材料: • LINEとYahoo! JAPANのシナジー効果による収益拡大 • 国内デジタ…