9433
KDDI
株価
現在株価
2,724 円
2026-05-15
時価総額
110,302 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2015 | 44,661 | 8,334 | 4,945 | 2,166 | 14.1 | 197.6 | — | 57.0 |
| FY2016 | 47,483 | 9,130 | 5,467 | 5,238 | 14.2 | 221.7 | — | 56.7 |
| FY2017 | 50,420 | 9,628 | 5,725 | 4,276 | 13.9 | 235.5 | 85.0 | 57.4 |
| FY2018 | 50,804 | 10,137 | 6,177 | 3,150 | 13.4 | 259.1 | 90.0 | 57.1 |
| FY2019 | 52,372 | 10,252 | 6,398 | 7,124 | 13.2 | 275.7 | 105.0 | 45.8 |
| FY2020 | 53,126 | 10,374 | 6,515 | 10,232 | 12.4 | 284.2 | 115.0 | 45.2 |
| FY2021 | 54,467 | 10,606 | 6,725 | 7,071 | 12.2 | 300.0 | 120.0 | 45.0 |
| FY2022 | 56,718 | 10,757 | 6,775 | 3,464 | 12.0 | 310.3 | 125.0 | 43.0 |
| FY2023 | 57,540 | 9,616 | 6,379 | 8,741 | 11.0 | 301.3 | 135.0 | 37.1 |
| FY2024 | 58,355 | 10,875 | 6,554 | 689 | 11.8 | 161.9 | 140.0 | 30.1 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●○○
3/5
スイッチング
●●●●○
4/5
ネットワーク
●●○○○
2/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●●●●
5/5
総合スコア:15/25 主要モート:switching 持続性:判定中
主モート:switching(wide)。総合スコア 15/25。 強気材料: • au経済圏のさらなる拡大と深化による顧客基盤の強固化 • 5Gインフラ投資…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 110,302億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 30.1% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -18.6% | |
| 6. 適度なPER | PER 16.8倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 2.15倍 |
合格数:2/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-05-18 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 2026-05-13 公開買付届出書
- 2026-05-13 変更報告書
- 2026-06-23 臨時報告書
- 2026-06-04 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)