9984
ソフトバンクグループ
株価
現在株価
5,745 円
2026-05-15
時価総額
84,858 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 89,010 | 10,260 | 14,263 | -27,129 | 31.9 | 1,287.0 | — | 14.6 |
| FY2017 | 91,588 | 13,038 | 10,390 | -33,962 | 16.6 | 933.5 | 44.0 | 16.6 |
| FY2018 | 96,022 | 23,539 | 14,112 | -17,362 | 15.7 | 1,268.2 | 44.0 | 21.1 |
| FY2019 | 61,851 | -13,646 | -9,616 | -31,690 | -13.0 | -478.5 | 44.0 | 15.9 |
| FY2020 | 56,282 | — | 49,880 | -9,113 | 41.7 | 2,619.6 | 44.0 | 22.3 |
| FY2021 | 62,215 | — | -17,080 | -2,932 | -14.6 | -1,018.6 | 44.0 | 21.0 |
| FY2022 | 65,704 | — | -9,701 | 12,889 | -9.1 | -652.4 | 44.0 | 20.6 |
| FY2023 | 67,565 | — | -2,276 | -5,909 | -1.7 | -171.0 | 44.0 | 23.9 |
| FY2024 | 72,438 | — | 11,533 | -14,280 | 8.3 | 780.8 | 44.0 | 25.7 |
| FY2025 | — | — | — | — | — | — | 44.0 | — |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●●●
5/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
●●●○○
3/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●●●●
5/5
総合スコア:16/25 主要モート:無形資産 持続性:判定中
主モート:intangible(wide)。総合スコア 16/25。 強気材料: • ビジョン・ファンドの継続的な成功と、ポートフォリオ企業の成長によるキャピ…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 84,858億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 25.7% | |
| 3. 利益の安定性 | 5年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 —% | |
| 6. 適度なPER | PER 7.4倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.73倍 |
合格数:3/7 部分的合格