4819
デジタルガレージ
株価
現在株価
2,127 円
2026-05-26
52週高値
2,432 円
52週安値
2,112 円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 438 | 42 | 52 | -37 | 16.8 | 109.8 | 30.0 | 38.9 |
| FY2017 | 365 | 7 | 43 | 27 | 12.5 | 91.3 | 20.0 | 36.6 |
| FY2018 | 602 | 23 | 55 | 153 | 14.0 | 115.8 | 24.0 | 34.7 |
| FY2019 | 357 | — | 98 | 2 | 20.6 | 210.3 | 28.0 | 31.7 |
| FY2020 | 369 | — | 74 | -178 | 14.1 | 161.4 | 38.0 | 32.1 |
| FY2021 | 405 | — | 98 | 62 | 15.5 | 212.5 | 32.0 | 34.8 |
| FY2022 | 730 | — | 303 | -9 | 31.2 | 654.8 | 35.0 | 41.3 |
| FY2023 | 301 | — | -91 | 151 | -11.0 | -193.3 | 37.0 | 37.1 |
| FY2024 | 379 | — | 58 | -198 | 6.3 | 126.8 | 40.0 | 38.6 |
| FY2025 | 383 | — | -72 | 217 | -9.3 | -155.3 | 53.0 | 33.3 |
バフェット流モート診断
無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
●○○○○
1/5
コスト優位
○○○○○
0/5
効率規模
●○○○○
1/5
総合スコア:5/25 主要モート:無形資産 持続性:安定→
主モート:intangible(narrow)。総合スコア 5/25。 強気材料: • 決済事業における技術革新と顧客基盤の拡大 • スタートアップ投資事業に…