8053
住友商事
株価
現在株価
7,510 円
2026-05-15
時価総額
90,335 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 39,970 | — | 1,709 | 1,651 | 6.9 | 136.9 | — | 30.5 |
| FY2017 | 48,273 | — | 3,085 | 1,395 | 11.5 | 247.1 | 50.0 | 32.9 |
| FY2018 | 53,392 | — | 3,205 | 2,176 | 11.0 | 256.7 | 62.0 | 35.0 |
| FY2019 | 52,998 | — | 1,714 | 1,232 | 6.4 | 137.2 | 75.0 | 31.3 |
| FY2020 | 46,451 | — | -1,531 | 3,470 | -5.7 | -122.4 | 80.0 | 31.3 |
| FY2021 | 54,950 | — | 4,637 | 2,431 | 13.7 | 370.8 | 70.0 | 33.4 |
| FY2022 | 68,179 | — | 5,652 | 1,413 | 14.2 | 452.5 | 110.0 | 37.4 |
| FY2023 | 69,103 | — | 3,864 | 3,896 | 8.3 | 315.9 | 115.0 | 40.3 |
| FY2024 | 72,921 | — | 5,619 | 1,509 | 11.5 | 463.7 | 125.0 | 40.0 |
| FY2025 | 73,373 | — | 6,003 | 6,576 | 12.7 | 499.1 | 130.0 | 33.9 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●○○○
2/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
●○○○○
1/5
コスト優位
●●●○○
3/5
効率規模
●●●●●
5/5
総合スコア:13/25 主要モート:scale 持続性:判定中
主モート:scale(wide)。総合スコア 13/25。 強気材料: • グローバルな事業展開と多様なポートフォリオによる安定した収益基盤 • 資源価格の上…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 90,335億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 33.9% | |
| 3. 利益の安定性 | 9年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 3.3% | |
| 6. 適度なPER | PER 15.1倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.94倍 |
合格数:2/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-06-04 変更報告書(短期大量譲渡)
- 2026-05-19 変更報告書(短期大量譲渡)
- 2026-06-22 臨時報告書
- 2026-06-15 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)