住友商事(8053)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
6,003.34億円
FY2025
10年平均
3,395.64億円
最大
6,003.34億円
最小
-1,530.67億円
9年CAGR
+14.98%
| FY2025 | 6,003.34億円 | |
| FY2024 | 5,618.59億円 | |
| FY2023 | 3,863.52億円 | |
| FY2022 | 5,651.78億円 | |
| FY2021 | 4,636.94億円 | |
| FY2020 | -1,530.67億円 | |
| FY2019 | 1,713.59億円 | |
| FY2018 | 3,205.23億円 | |
| FY2017 | 3,085.21億円 | |
| FY2016 | 1,708.89億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。