住友商事(8053)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
73,372.59億円
FY2025
10年平均
57,960.94億円
最大
73,372.59億円
最小
39,969.74億円
9年CAGR
+6.98%
| FY2025 | 73,372.59億円 | |
| FY2024 | 72,920.84億円 | |
| FY2023 | 69,103.02億円 | |
| FY2022 | 68,178.72億円 | |
| FY2021 | 54,950.15億円 | |
| FY2020 | 46,450.59億円 | |
| FY2019 | 52,998.14億円 | |
| FY2018 | 53,392.38億円 | |
| FY2017 | 48,273.23億円 | |
| FY2016 | 39,969.74億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。