住友商事(8053)の総資産の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業を回すための総資産。総資産回転率の分母
最新値
136,383.38億円
FY2025
10年平均
95,648.03億円
最大
136,383.38億円
最小
77,617.94億円
9年CAGR
+6.46%
| FY2025 | 136,383.38億円 | |
| FY2024 | 116,311.61億円 | |
| FY2023 | 110,325.83億円 | |
| FY2022 | 101,062.52億円 | |
| FY2021 | 95,821.66億円 | |
| FY2020 | 80,799.84億円 | |
| FY2019 | 81,285.96億円 | |
| FY2018 | 79,165.23億円 | |
| FY2017 | 77,706.32億円 | |
| FY2016 | 77,617.94億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。