9009
京成電鉄
株価
現在株価
1,085 円
2026-05-15
時価総額
5,232 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 2,458 | 300 | 357 | 236 | 10.8 | 211.0 | — | 40.5 |
| FY2017 | 2,550 | 301 | 348 | 209 | 9.5 | 205.7 | — | 44.6 |
| FY2018 | 2,616 | 316 | 386 | -76 | 9.6 | 228.3 | 15.0 | 45.7 |
| FY2019 | 2,748 | 283 | 301 | 34 | 7.0 | 178.1 | 17.0 | 45.4 |
| FY2020 | 2,078 | -181 | -303 | -194 | -7.7 | -179.7 | 17.0 | 42.0 |
| FY2021 | 2,142 | -52 | -44 | -49 | -1.1 | -26.3 | 17.0 | 41.1 |
| FY2022 | 2,523 | 102 | 269 | 177 | 6.6 | 161.7 | 17.0 | 40.9 |
| FY2023 | 2,965 | 252 | 877 | 882 | 18.7 | 524.6 | 20.0 | 42.4 |
| FY2024 | 3,193 | 360 | 700 | 319 | 13.3 | 143.5 | 39.0 | 46.5 |
| FY2025 | 3,324 | 340 | 480 | -341 | 8.3 | 99.6 | 36.0 | 47.2 |
バフェット流モート診断
無形資産
●●●○○
3/5
スイッチング
●●●○○
3/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●●○
4/5
総合スコア:12/25 主要モート:無形資産 持続性:安定→
主モート:intangible(narrow)。総合スコア 12/25。 強気材料: • 成田空港の国際線需要回復とLCC誘致による旅客数増加 • 沿線開発(…
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 5,232億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 47.2% | |
| 3. 利益の安定性 | 8年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -14.9% | |
| 6. 適度なPER | PER 10.9倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.94倍 |
合格数:3/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-07-02 臨時報告書