研究開発費(時系列)
| 年度 | R&D費用(億円) | 設備投資(億円) |
|---|---|---|
| 2025-08 | - | 160 |
| 2024-08 | - | 108 |
| 2023-08 | - | 81 |
| 2022-08 | - | 77 |
| 2021-08 | - | 77 |
| 年度 | R&D費用(億円) | 設備投資(億円) |
|---|---|---|
| 2025-08 | - | 160 |
| 2024-08 | - | 108 |
| 2023-08 | - | 81 |
| 2022-08 | - | 77 |
| 2021-08 | - | 77 |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。