📋 取締役会の構成(2025-06)
取締役人数
5 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
👤 役員一覧(2025-06)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 |
|---|---|---|---|---|
| 伊地知 高正 | 社内 | 51 | 502,000 | |
| 山之内 浩明 | 社内 | 65 | − | |
| 新倉 哲朗 | 社内 | 58 | − | |
| 榊 茂 | 社内 | 73 | 22,000 | |
| 町田 克郎 | 社内 | 63 | − |
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 |
|---|---|---|---|---|
| 伊地知 高正 | 社内 | 51 | 502,000 | |
| 山之内 浩明 | 社内 | 65 | − | |
| 新倉 哲朗 | 社内 | 58 | − | |
| 榊 茂 | 社内 | 73 | 22,000 | |
| 町田 克郎 | 社内 | 63 | − |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。