🧩 2025-06 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| StrawberryAndFruitBusiness | 地域 | 22 | 2 | 7.3% |
| SeedsAndSeedlingsBusiness | 地域 | 1 | 0 | 29.7% |
| SeedPotatoBusiness | 地域 | 1 | 0 | 5.6% |
| TransportationBusiness | 地域 | 1 | 0 | 16.3% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| StrawberryAndFruitBusiness | 地域 | 22 | 2 | 7.3% |
| SeedsAndSeedlingsBusiness | 地域 | 1 | 0 | 29.7% |
| SeedPotatoBusiness | 地域 | 1 | 0 | 5.6% |
| TransportationBusiness | 地域 | 1 | 0 | 16.3% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。