🧩 2025-10 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| VegetableSeedlingAndSeedlingRelated | 事業 | 64 | 4 | 7.0% |
| AgricultureAndHorticulturalSeedMaterialSales | 事業 | 8 | 0 | 1.5% |
| Retail | 事業 | 1 | -0 | -11.8% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| VegetableSeedlingAndSeedlingRelated | 事業 | 64 | 4 | 7.0% |
| AgricultureAndHorticulturalSeedMaterialSales | 事業 | 8 | 0 | 1.5% |
| Retail | 事業 | 1 | -0 | -11.8% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。