🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| PreciousMetalBusiness | 地域 | 1,576 | 10 | 0.7% |
| MachineryBusiness | 地域 | 8 | 0 | 3.2% |
| ContentBusiness | 地域 | 39 | 9 | 22.4% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| PreciousMetalBusiness | 地域 | 1,576 | 10 | 0.7% |
| MachineryBusiness | 地域 | 8 | 0 | 3.2% |
| ContentBusiness | 地域 | 39 | 9 | 22.4% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。