🧩 2025-12 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| GasBusiness | 地域 | 677 | 50 | 7.3% |
| IodineBusiness | 地域 | 151 | 88 | 58.1% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| GasBusiness | 地域 | 677 | 50 | 7.3% |
| IodineBusiness | 地域 | 151 | 88 | 58.1% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。