fantasista(1783)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
94.22億円
FY2025
10年平均
60.98億円
最大
105.86億円
最小
24.74億円
9年CAGR
+10.76%
| FY2025 | 94.22億円 | |
| FY2024 | 88.06億円 | |
| FY2023 | 105.86億円 | |
| FY2022 | 50.27億円 | |
| FY2021 | 68.94億円 | |
| FY2020 | 24.74億円 | |
| FY2019 | 33.00億円 | |
| FY2018 | 67.31億円 | |
| FY2017 | 39.79億円 | |
| FY2016 | 37.57億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。