佐藤渡辺(1807)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
337.04億円
FY2025
11年平均
378.47億円
最大
404.22億円
最小
337.04億円
10年CAGR
-1.75%
| FY2025 | 337.04億円 | |
| FY2024 | 404.22億円 | |
| FY2023 | 384.00億円 | |
| FY2022 | 346.56億円 | |
| FY2021 | 374.52億円 | |
| FY2020 | 399.18億円 | |
| FY2019 | 368.61億円 | |
| FY2018 | 388.35億円 | |
| FY2017 | 385.46億円 | |
| FY2016 | 373.08億円 | |
| FY2015 | 402.20億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。