世紀東急工業(1898)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
952.59億円
FY2025
10年平均
854.63億円
最大
993.58億円
最小
700.75億円
9年CAGR
+3.47%
| FY2025 | 952.59億円 | |
| FY2024 | 993.58億円 | |
| FY2023 | 880.37億円 | |
| FY2022 | 924.14億円 | |
| FY2021 | 851.32億円 | |
| FY2020 | 900.25億円 | |
| FY2019 | 786.31億円 | |
| FY2018 | 740.36億円 | |
| FY2017 | 816.59億円 | |
| FY2016 | 700.75億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。