ルネサンス(2378)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
649.33億円
FY2025
10年平均
462.18億円
最大
649.33億円
最小
302.09億円
9年CAGR
+4.30%
| FY2025 | 649.33億円 | |
| FY2024 | 637.37億円 | |
| FY2023 | 436.27億円 | |
| FY2022 | 407.60億円 | |
| FY2021 | 371.20億円 | |
| FY2020 | 302.09億円 | |
| FY2019 | 450.49億円 | |
| FY2018 | 460.70億円 | |
| FY2017 | 462.29億円 | |
| FY2016 | 444.49億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。