出前館(2484)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
397.21億円
FY2025
10年平均
249.31億円
最大
514.16億円
最小
41.54億円
9年CAGR
+28.51%
| FY2025 | 397.21億円 | |
| FY2024 | 504.11億円 | |
| FY2023 | 514.16億円 | |
| FY2022 | 473.14億円 | |
| FY2021 | 289.54億円 | |
| FY2020 | 103.06億円 | |
| FY2019 | 66.66億円 | |
| FY2018 | 54.30億円 | |
| FY2017 | 49.43億円 | |
| FY2016 | 41.54億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。