キリンホールディングス(2503)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
24,333.63億円
FY2025
10年平均
20,377.35億円
最大
24,333.63億円
最小
18,215.70億円
9年CAGR
+1.79%
| FY2025 | 24,333.63億円 | |
| FY2024 | 23,383.85億円 | |
| FY2023 | 21,343.93億円 | |
| FY2022 | 19,894.68億円 | |
| FY2021 | 18,215.70億円 | |
| FY2020 | 18,495.45億円 | |
| FY2019 | 19,413.05億円 | |
| FY2018 | 19,305.22億円 | |
| FY2017 | 18,637.30億円 | |
| FY2016 | 20,750.70億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。