伊藤園(優先株式)(2593)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
4,727.16億円
FY2025
10年平均
4,629.09億円
最大
5,041.53億円
最小
4,007.69億円
9年CAGR
+0.17%
| FY2025 | 4,727.16億円 | |
| FY2024 | 4,538.99億円 | |
| FY2023 | 4,316.74億円 | |
| FY2022 | 4,007.69億円 | |
| FY2021 | 4,462.81億円 | |
| FY2020 | 4,833.60億円 | |
| FY2019 | 5,041.53億円 | |
| FY2018 | 4,947.93億円 | |
| FY2017 | 4,758.66億円 | |
| FY2016 | 4,655.79億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。