オートウェーブ(2666)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
98.35億円
FY2025
11年平均
79.02億円
最大
98.35億円
最小
70.63億円
10年CAGR
+3.07%
| FY2025 | 98.35億円 | |
| FY2024 | 88.71億円 | |
| FY2023 | 84.22億円 | |
| FY2022 | 79.94億円 | |
| FY2021 | 74.26億円 | |
| FY2020 | 70.63億円 | |
| FY2019 | 76.01億円 | |
| FY2018 | 78.28億円 | |
| FY2017 | 73.54億円 | |
| FY2016 | 72.62億円 | |
| FY2015 | 72.66億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。