ジーフット(2686)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
569.06億円
FY2025
10年平均
762.90億円
最大
1,022.24億円
最小
569.06億円
9年CAGR
-6.30%
| FY2025 | 569.06億円 | |
| FY2024 | 599.75億円 | |
| FY2023 | 646.01億円 | |
| FY2022 | 656.95億円 | |
| FY2021 | 662.66億円 | |
| FY2020 | 658.49億円 | |
| FY2019 | 890.89億円 | |
| FY2018 | 950.13億円 | |
| FY2017 | 972.82億円 | |
| FY2016 | 1,022.24億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。